Bloomsbury Medieval Studies: Różnice pomiędzy wersjami
RomanDolny (dyskusja | edycje) m (→Zobacz też) |
|||
| (Nie pokazano 7 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 10: | Linia 10: | ||
* [https://www.bloomsburymedievalstudies.com/about-the-content Co zawiera kolekcja] | * [https://www.bloomsburymedievalstudies.com/about-the-content Co zawiera kolekcja] | ||
| − | * [https://media.bloomsbury.com/rep/files/bloomsbury-medieval-studies-title-list_september2019.xlsx Lista tytułów | + | * [https://media.bloomsbury.com/rep/files/bloomsbury-medieval-studies-title-list_september2019.xlsx Lista tytułów] [XLSX 61,1 kB] |
| − | Zasoby można przeglądać pod różnym kątem: [https://www.bloomsburymedievalstudies.com/taxonomy?id=topic tematów], [https://www.bloomsburymedievalstudies.com/taxonomy?id=period chronologii], [https://www.bloomsburymedievalstudies.com/taxonomy?id=place miejsc] lub typu zasobów (Browse Contents). | + | Zasoby można przeglądać pod różnym kątem: [https://www.bloomsburymedievalstudies.com/taxonomy?id=topic tematów], [https://www.bloomsburymedievalstudies.com/taxonomy?id=period chronologii], [https://www.bloomsburymedievalstudies.com/taxonomy?id=place miejsc] lub typu zasobów (Browse Contents). Zasoby całej kolekcji można przeglądać także w ich kontekście przy użyciu interaktywnej [https://www.bloomsburymedievalstudies.com/timeline osi czasu]. |
| − | |||
| − | Zasoby całej kolekcji można przeglądać także w ich kontekście przy użyciu interaktywnej [https://www.bloomsburymedievalstudies.com/timeline osi czasu]. | ||
| − | |||
| − | |||
Szczegółowe informacje o kolekcji są dostępne pod adresem https://www.bloomsburymedievalstudies.com/about-bloomsbury-medieval-studies. | Szczegółowe informacje o kolekcji są dostępne pod adresem https://www.bloomsburymedievalstudies.com/about-bloomsbury-medieval-studies. | ||
| − | == | + | == Dostęp testowy == |
| − | ''' | + | '''Kolekcja jest jedną z kilku dostępnych testowo na platformie Bloomsbury Digital Resources od 21 kwietnia do 31 maja 2020 r.''' |
| − | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Linia 30: | Linia 25: | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
| − | | Platforma | + | | Platforma wydawcy |
| − | | [https:// | + | | [https://www.bloomsburymedievalstudies.com przejdź] |
| − | | [http://han.ignatianum.edu.pl/han/ | + | | [http://han.ignatianum.edu.pl/han/blooms-bury-medieval-studies przejdź] |
|} | |} | ||
| Linia 39: | Linia 34: | ||
Na platformie [https://www.bloomsbury.com/dr/digital-resources/ Bloomsbury Digital Resources] dostępne są materiały informacyjne do wszystkich kolekcji cyfrowych. | Na platformie [https://www.bloomsbury.com/dr/digital-resources/ Bloomsbury Digital Resources] dostępne są materiały informacyjne do wszystkich kolekcji cyfrowych. | ||
| − | + | * [https://issuu.com/bloomsburyacademic/docs/2020_bdr_catalog_-_final_full_catal_97a4da7a21c5a8 katalog Bloomsbury Digital Resources] [PDF 9 MB] | |
| − | + | * katalogi publikacji wydawnictwa Bloomsbury Publishing: https://issuu.com/bloomsburyacademic/docs | |
| − | |||
== Zobacz też == | == Zobacz też == | ||
---- | ---- | ||
| − | |||
[[Kategoria:Dostęp testowy w 2020]] | [[Kategoria:Dostęp testowy w 2020]] | ||
| + | |||
| + | [[Kategoria:Administracja i polityka publiczna]] | ||
| + | [[Kategoria:Dziennikarstwo i komunikacja społeczna]] | ||
| + | [[Kategoria:Filologia angielska]] | ||
| + | [[Kategoria:Filozofia]] | ||
| + | [[Kategoria:Kulturoznawstwo]] | ||
| + | [[Kategoria:Nauki o polityce]] | ||
| + | [[Kategoria:Pedagogika]] | ||
| + | [[Kategoria:Praca socjalna]] | ||
| + | [[Kategoria:Psychologia]] | ||
| + | [[Kategoria:Turystyka i rekreacja]] | ||
Aktualna wersja na dzień 15:33, 9 cze 2020
Bloomsbury Medieval Studies zapewnia dostęp do ponad 153 e-booków poświęconych wiekom średnim, encyklopedię "Encyclopedia of the Global Middle Ages", zdigitalizowane rękopisy, mapy i zdjęcia. To cenne źródło materiałów dla dydaktyków i studentów.
- Co zawiera kolekcja
- Lista tytułów [XLSX 61,1 kB]
Zasoby można przeglądać pod różnym kątem: tematów, chronologii, miejsc lub typu zasobów (Browse Contents). Zasoby całej kolekcji można przeglądać także w ich kontekście przy użyciu interaktywnej osi czasu.
Szczegółowe informacje o kolekcji są dostępne pod adresem https://www.bloomsburymedievalstudies.com/about-bloomsbury-medieval-studies.
Dostęp testowy
Kolekcja jest jedną z kilku dostępnych testowo na platformie Bloomsbury Digital Resources od 21 kwietnia do 31 maja 2020 r.
| Dostęp bezpośredni | Dostęp przez HAN | |
|---|---|---|
| Platforma wydawcy | przejdź | przejdź |
Przydatne materiały
Na platformie Bloomsbury Digital Resources dostępne są materiały informacyjne do wszystkich kolekcji cyfrowych.
- katalog Bloomsbury Digital Resources [PDF 9 MB]
- katalogi publikacji wydawnictwa Bloomsbury Publishing: https://issuu.com/bloomsburyacademic/docs