Statista: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "{{#evt: service=youtube |id=https://www.youtube.com/watch?v=g7uVhBs6rnI |dimensions=300x200 |alignment=right |description=Get started with Statista |container=frame}} '...") |
|||
| Linia 33: | Linia 33: | ||
== Przydatne materiały == | == Przydatne materiały == | ||
Statista oferuje materiały informacyjne i szkolenia dotyczące platformy oraz konkretnych zasobów. | Statista oferuje materiały informacyjne i szkolenia dotyczące platformy oraz konkretnych zasobów. | ||
| − | * [https://vimeo.com/user59385750/review/481700126/087d6604e1?sort=lastUserActionEventDate&direction=desc 2-minutowe instrukcje | + | * [https://vimeo.com/user59385750/review/481700126/087d6604e1?sort=lastUserActionEventDate&direction=desc 2-minutowe instrukcje] |
* [https://www.statista.com/webinar/training-hub możliwość wyboru nagranych webinarów] | * [https://www.statista.com/webinar/training-hub możliwość wyboru nagranych webinarów] | ||
| Linia 42: | Linia 42: | ||
== Zobacz też == | == Zobacz też == | ||
* [[BazEkon]] | * [[BazEkon]] | ||
| + | |||
---- | ---- | ||
Aktualna wersja na dzień 19:57, 1 mar 2023
Statista to platform oferująca dostęp do statystyk i danych rynkowych. Znajdziemy tam ponad 1,5 miliona różnego rodzaju danych statystycznych, prognoz gospodarczych, raportów (dotyczących krajów, marek, konsumentów czy sektorów gospodarki) oraz infografik. Dane podejmują ponad 80 tysięcy tematów pochodzących z ponad 22 tysięcy źródeł.
- Tematy statystyk
- Raporty i studia analityczne
- Blog, na którym podejmowane są najnowsze czy najbardziej popularne tematy - opatrzone zestawieniem danych dostępnych w bazie i stosowną infografiką
Dane dostępne w bazie można pobierać w formacie *.pdf, *.png, *.xls czy *.ppt i mogą być wykorzystywane w publicznych prezentacjach czy podczas wykładów.
Szczegółowe informacje o bazie są dostępne pod adresem https://www.statista.com.
Dostęp testowy
Dostęp testowy do bazy został uruchomiony od 1 marca do 31 marca 2023 r.
| Dostęp bezpośredni | Dostęp przez HAN | |
|---|---|---|
| Platforma wydawcy | przejdź | przejdź |
Przydatne materiały
Statista oferuje materiały informacyjne i szkolenia dotyczące platformy oraz konkretnych zasobów.
Zobacz też