Koha: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
RomanDolny (dyskusja | edycje) m (→Lista) |
RomanDolny (dyskusja | edycje) m |
||
| Linia 5: | Linia 5: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! Instytucja !! Miasto !! Wersja !! Link !! Biblio !! Data | ! Instytucja !! Miasto !! Wersja !! Link !! Biblio !! Data | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Akademia Łomżyńska | ||
| + | | Łomża | ||
| + | | 20.11 | ||
| + | | https://koha.al.edu.pl/ | ||
| + | | 011 021 | ||
| + | | 2024-10-18 | ||
|- | |- | ||
| Akademia Nauk Stosowanych MAZOVIA | | Akademia Nauk Stosowanych MAZOVIA | ||
| Siedlce | | Siedlce | ||
| − | | 21. | + | | 21.05 |
| https://b.mazovia.edu.pl | | https://b.mazovia.edu.pl | ||
| 016 710 | | 016 710 | ||
| Linia 17: | Linia 25: | ||
| Akademia Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej | | Akademia Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej | ||
| Bielsko-Biała | | Bielsko-Biała | ||
| − | | 22. | + | | 22.05 |
| https://bibl.ansbb.edu.pl | | https://bibl.ansbb.edu.pl | ||
| 013 938 | | 013 938 | ||
| Linia 33: | Linia 41: | ||
| Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie | | Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie | ||
| Kraków, Wrocław, Bytom | | Kraków, Wrocław, Bytom | ||
| − | | 24. | + | | 24.05 |
| https://katalog.ast.krakow.pl/ | | https://katalog.ast.krakow.pl/ | ||
| 038 242 | | 038 242 | ||
| Linia 41: | Linia 49: | ||
| Akademia Tarnowska | | Akademia Tarnowska | ||
| Tarnów | | Tarnów | ||
| − | | 21. | + | | 21.11 |
| https://opac.anstar.edu.pl | | https://opac.anstar.edu.pl | ||
| 114 800 | | 114 800 | ||
| Linia 49: | Linia 57: | ||
| Biblioteka Bobolanum | | Biblioteka Bobolanum | ||
| Warszawa | | Warszawa | ||
| − | | 23. | + | | 23.05 |
| http://newkoha.bbob.pl | | http://newkoha.bbob.pl | ||
| 132 477 | | 132 477 | ||
| Linia 57: | Linia 65: | ||
| Biblioteki dominikańskie | | Biblioteki dominikańskie | ||
| - | | - | ||
| − | | 23. | + | | 23.11 |
| https://biblio.dominikanie.pl | | https://biblio.dominikanie.pl | ||
| 323 351 | | 323 351 | ||
| Linia 65: | Linia 73: | ||
| Centrum Myśli Jana Pawła II | | Centrum Myśli Jana Pawła II | ||
| Warszawa | | Warszawa | ||
| − | | 20. | + | | 20.11 |
| https://biblioteka.centrumjp2.pl:9443 | | https://biblioteka.centrumjp2.pl:9443 | ||
| 012 503 | | 012 503 | ||
| Linia 73: | Linia 81: | ||
| Federacja Bibliotek Kościelnych "Fides" | | Federacja Bibliotek Kościelnych "Fides" | ||
| - | | - | ||
| − | | 23. | + | | 23.11 |
| https://katalog.fides.org.pl | | https://katalog.fides.org.pl | ||
| 828 456 | | 828 456 | ||
| Linia 81: | Linia 89: | ||
| Instytut Botaniki im W. Szafera PAN | | Instytut Botaniki im W. Szafera PAN | ||
| Kraków | | Kraków | ||
| − | | | + | | 24.05 |
| https://biblioteka.botany.pl | | https://biblioteka.botany.pl | ||
| − | | | + | | 010 160 |
| − | | 2024- | + | | 2024-10-18 |
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW | ||
| + | | Warszawa | ||
| + | | 17.11 | ||
| + | | https://katalog.etnologia.uw.edu.pl/ | ||
| + | | 010 714 | ||
| + | | 2024-10-18 | ||
|- | |- | ||
| Instytut Łączności PIB | | Instytut Łączności PIB | ||
| Warszawa | | Warszawa | ||
| − | | 17. | + | | 17.05 |
| https://koha.itl.waw.pl | | https://koha.itl.waw.pl | ||
| 020 496 | | 020 496 | ||
| Linia 97: | Linia 113: | ||
| Instytut Nauk Prawnych PAN | | Instytut Nauk Prawnych PAN | ||
| Warszawa | | Warszawa | ||
| − | | 22. | + | | 22.11 |
| https://opac.inp.pan.pl | | https://opac.inp.pan.pl | ||
| 017 440 | | 017 440 | ||
| Linia 105: | Linia 121: | ||
| Instytut Pileckiego | | Instytut Pileckiego | ||
| Warszawa | | Warszawa | ||
| − | | 20. | + | | 20.11 |
| https://biblioteka.instytutpileckiego.pl | | https://biblioteka.instytutpileckiego.pl | ||
| − | | | + | | 019 225 |
| − | | 2024- | + | | 2024-10-18 |
|- | |- | ||
| Instytut Północny im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie | | Instytut Północny im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie | ||
| Olsztyn | | Olsztyn | ||
| − | | 21. | + | | 21.05 |
| http://ip-olsztyn.bibliosys.pl | | http://ip-olsztyn.bibliosys.pl | ||
| 017 743 | | 017 743 | ||
| Linia 121: | Linia 137: | ||
| Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN | | Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN | ||
| Warszawa | | Warszawa | ||
| − | | 22. | + | | 22.11 |
| https://opac.irwirpan.waw.pl | | https://opac.irwirpan.waw.pl | ||
| 004 007 | | 004 007 | ||
| Linia 129: | Linia 145: | ||
| Muzeum Narodowe w Warszawie | | Muzeum Narodowe w Warszawie | ||
| Warszawa | | Warszawa | ||
| − | | 24. | + | | 24.05 |
| https://biblioteka.mnw.art.pl | | https://biblioteka.mnw.art.pl | ||
| 072 389 | | 072 389 | ||
| Linia 137: | Linia 153: | ||
| Narodowy Instytut Fryderyka Chopina | | Narodowy Instytut Fryderyka Chopina | ||
| Warszawa | | Warszawa | ||
| − | | | + | | 23.11 |
| http://biblioteka.nifc.pl | | http://biblioteka.nifc.pl | ||
| − | | | + | | 014 324 |
| − | + | | 2024-10-18 | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | 2024-10- | ||
|- | |- | ||
| Politechnika Częstochowska | | Politechnika Częstochowska | ||
| Częstochowa | | Częstochowa | ||
| − | | 22. | + | | 22.05 |
| https://katalog.biblioteka.pcz.pl | | https://katalog.biblioteka.pcz.pl | ||
| 068 835 | | 068 835 | ||
| Linia 161: | Linia 169: | ||
| Politechnika Koszalińska | | Politechnika Koszalińska | ||
| Koszalin | | Koszalin | ||
| − | | | + | | 23.11 |
| https://koha.tu.koszalin.pl | | https://koha.tu.koszalin.pl | ||
| − | | | + | | 087 264 |
| − | | 2024- | + | | 2024-10-18 |
|- | |- | ||
| Linia 177: | Linia 185: | ||
| Szkoła Wyższa im Pawła Włodkowica w Płocku | | Szkoła Wyższa im Pawła Włodkowica w Płocku | ||
| Płock | | Płock | ||
| − | | 23. | + | | 23.11 |
| https://biblioteka.wlodkowic.pl | | https://biblioteka.wlodkowic.pl | ||
| 033 216 | | 033 216 | ||
| 2024-04-15 | | 2024-04-15 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Uniwersytet Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie | ||
| + | | Kraków | ||
| + | | 23.11 | ||
| + | | https://katalog.ka.edu.pl | ||
| + | | 089 137 | ||
| + | | 2024-10-01 | ||
|- | |- | ||
| Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | ||
| Kraków | | Kraków | ||
| − | | | + | | 23.11 |
| https://katalog.uek.krakow.pl | | https://katalog.uek.krakow.pl | ||
| − | | | + | | 090 186 |
| − | | 2024- | + | | 2024-10-18 |
|- | |- | ||
| Uniwersytet Ignatianum w Krakowie | | Uniwersytet Ignatianum w Krakowie | ||
| Kraków | | Kraków | ||
| − | | 23. | + | | 23.11 |
| https://katalog.ignatianum.edu.pl | | https://katalog.ignatianum.edu.pl | ||
| 647 530 | | 647 530 | ||
| Linia 201: | Linia 217: | ||
| Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | | Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | ||
| Kraków | | Kraków | ||
| − | | 23. | + | | 23.11 |
| https://katalog.uken.krakow.pl/ | | https://katalog.uken.krakow.pl/ | ||
| 263 826 | | 263 826 | ||
| Linia 209: | Linia 225: | ||
| Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie | | Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie | ||
| Lublin | | Lublin | ||
| − | | 23. | + | | 23.11 |
| https://katalog.bg.up.lublin.pl | | https://katalog.bg.up.lublin.pl | ||
| 086 562 | | 086 562 | ||
| 2024-07-04 | | 2024-07-04 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki | ||
| + | | Warszawa | ||
| + | | 19.11 | ||
| + | | https://biblioteka.wwsi.edu.pl/ | ||
| + | | 012 973 | ||
| + | | 2024-10-18 | ||
|- | |- | ||
| Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku | | Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku | ||
| Białystok | | Białystok | ||
| − | | 22. | + | | 22.05 |
| https://katalog.wans.edu.pl | | https://katalog.wans.edu.pl | ||
| 062 283 | | 062 283 | ||
| Linia 226: | Linia 250: | ||
| Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim | | Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim | ||
| Gorzów Wielkopolski | | Gorzów Wielkopolski | ||
| − | | 22. | + | | 22.05 |
| https://katalog.wsb.gorzow.pl | | https://katalog.wsb.gorzow.pl | ||
| 009 892 | | 009 892 | ||
| Linia 234: | Linia 258: | ||
| Związek Kompozytorów Polskich | | Związek Kompozytorów Polskich | ||
| Warszawa | | Warszawa | ||
| − | | 22. | + | | 22.05 |
| https://katalog.bibliotekazkp.org.pl | | https://katalog.bibliotekazkp.org.pl | ||
| 018 218 | | 018 218 | ||
Wersja z 22:55, 18 paź 2024
A
Lista
| Instytucja | Miasto | Wersja | Link | Biblio | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Akademia Łomżyńska | Łomża | 20.11 | https://koha.al.edu.pl/ | 011 021 | 2024-10-18 |
| Akademia Nauk Stosowanych MAZOVIA | Siedlce | 21.05 | https://b.mazovia.edu.pl | 016 710 | 2024-04-15 |
| Akademia Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej | Bielsko-Biała | 22.05 | https://bibl.ansbb.edu.pl | 013 938 | 2024-04-17 |
| Akademia Nauk Stosowanych w Łomży | Łomża | 3.21 | https://koha.al.edu.pl | 010 797 | 2024-04-15 |
| Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie | Kraków, Wrocław, Bytom | 24.05 | https://katalog.ast.krakow.pl/ | 038 242 | 2024-10-01 |
| Akademia Tarnowska | Tarnów | 21.11 | https://opac.anstar.edu.pl | 114 800 | 2024-04-15 |
| Biblioteka Bobolanum | Warszawa | 23.05 | http://newkoha.bbob.pl | 132 477 | 2024-06-26 |
| Biblioteki dominikańskie | - | 23.11 | https://biblio.dominikanie.pl | 323 351 | 2024-07-04 |
| Centrum Myśli Jana Pawła II | Warszawa | 20.11 | https://biblioteka.centrumjp2.pl:9443 | 012 503 | 2024-04-17 |
| Federacja Bibliotek Kościelnych "Fides" | - | 23.11 | https://katalog.fides.org.pl | 828 456 | 2024-10-16 |
| Instytut Botaniki im W. Szafera PAN | Kraków | 24.05 | https://biblioteka.botany.pl | 010 160 | 2024-10-18 |
| Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW | Warszawa | 17.11 | https://katalog.etnologia.uw.edu.pl/ | 010 714 | 2024-10-18 |
| Instytut Łączności PIB | Warszawa | 17.05 | https://koha.itl.waw.pl | 020 496 | 2024-04-15 |
| Instytut Nauk Prawnych PAN | Warszawa | 22.11 | https://opac.inp.pan.pl | 017 440 | 2024-04-15 |
| Instytut Pileckiego | Warszawa | 20.11 | https://biblioteka.instytutpileckiego.pl | 019 225 | 2024-10-18 |
| Instytut Północny im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie | Olsztyn | 21.05 | http://ip-olsztyn.bibliosys.pl | 017 743 | 2024-04-15 |
| Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN | Warszawa | 22.11 | https://opac.irwirpan.waw.pl | 004 007 | 2024-04-15 |
| Muzeum Narodowe w Warszawie | Warszawa | 24.05 | https://biblioteka.mnw.art.pl | 072 389 | 2024-10-01 |
| Narodowy Instytut Fryderyka Chopina | Warszawa | 23.11 | http://biblioteka.nifc.pl | 014 324 | 2024-10-18 |
| Politechnika Częstochowska | Częstochowa | 22.05 | https://katalog.biblioteka.pcz.pl | 068 835 | 2024-04-15 |
| Politechnika Koszalińska | Koszalin | 23.11 | https://koha.tu.koszalin.pl | 087 264 | 2024-10-18 |
| Politechnika Krakowska | Kraków | 3.17 | https://koha.biblos.pk.edu.pl | 118 031 | 2024-04-15 |
| Szkoła Wyższa im Pawła Włodkowica w Płocku | Płock | 23.11 | https://biblioteka.wlodkowic.pl | 033 216 | 2024-04-15 |
| Uniwersytet Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie | Kraków | 23.11 | https://katalog.ka.edu.pl | 089 137 | 2024-10-01 |
| Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Kraków | 23.11 | https://katalog.uek.krakow.pl | 090 186 | 2024-10-18 |
| Uniwersytet Ignatianum w Krakowie | Kraków | 23.11 | https://katalog.ignatianum.edu.pl | 647 530 | 2024-07-04 |
| Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | Kraków | 23.11 | https://katalog.uken.krakow.pl/ | 263 826 | 2024-10-01 |
| Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie | Lublin | 23.11 | https://katalog.bg.up.lublin.pl | 086 562 | 2024-07-04 |
| Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki | Warszawa | 19.11 | https://biblioteka.wwsi.edu.pl/ | 012 973 | 2024-10-18 |
| Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku | Białystok | 22.05 | https://katalog.wans.edu.pl | 062 283 | 2024-04-17
|
| Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim | Gorzów Wielkopolski | 22.05 | https://katalog.wsb.gorzow.pl | 009 892 | 2024-04-15 |
| Związek Kompozytorów Polskich | Warszawa | 22.05 | https://katalog.bibliotekazkp.org.pl | 018 218 | 2024-04-15 |