Koha: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
RomanDolny (dyskusja | edycje) m |
RomanDolny (dyskusja | edycje) (→Lista: Dodano: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN) |
||
| (Nie pokazano 14 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 5: | Linia 5: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! Instytucja !! Miasto !! Wersja !! Link !! Biblio !! Data | ! Instytucja !! Miasto !! Wersja !! Link !! Biblio !! Data | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Akademia Łomżyńska | ||
| + | | Łomża | ||
| + | | 20.11 | ||
| + | | https://koha.al.edu.pl/ | ||
| + | | 0 011 318 | ||
| + | | 2026-01-16 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Akademia Muzyczna w Poznaniu | ||
| + | | Poznań | ||
| + | | 25.05 | ||
| + | | https://biblio.amuz.edu.pl | ||
| + | | 0 042 583 | ||
| + | | 2026-01-09 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa | ||
| + | | Wałbrzych | ||
| + | | 24.05 | ||
| + | | https://katalog.ans.edu.pl/ | ||
| + | | 0 021 496 | ||
| + | | 2026-01-16 | ||
|- | |- | ||
| Akademia Nauk Stosowanych MAZOVIA | | Akademia Nauk Stosowanych MAZOVIA | ||
| Siedlce | | Siedlce | ||
| − | | | + | | 24.05 |
| https://b.mazovia.edu.pl | | https://b.mazovia.edu.pl | ||
| − | | 016 | + | | 0 016 852 |
| − | | | + | | 2026-01-16 |
|- | |- | ||
| Akademia Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej | | Akademia Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej | ||
| Bielsko-Biała | | Bielsko-Biała | ||
| − | | 22. | + | | 22.05 |
| https://bibl.ansbb.edu.pl | | https://bibl.ansbb.edu.pl | ||
| − | | 013 | + | | 0 013 988 |
| − | | | + | | 2026-01-16 |
|- | |- | ||
| Akademia Nauk Stosowanych w Łomży | | Akademia Nauk Stosowanych w Łomży | ||
| Łomża | | Łomża | ||
| − | | | + | | 20.11 |
| https://koha.al.edu.pl | | https://koha.al.edu.pl | ||
| − | | | + | | 0 011 318 |
| − | | | + | | 2026-01-16 |
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie | ||
| + | | Kraków | ||
| + | | 24.05 | ||
| + | | https://katalog.asp.krakow.pl/ | ||
| + | | 0 040 159 | ||
| + | | 2026-01-16 | ||
|- | |- | ||
| Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie | | Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie | ||
| Kraków, Wrocław, Bytom | | Kraków, Wrocław, Bytom | ||
| − | | 24. | + | | 24.11 |
| https://katalog.ast.krakow.pl/ | | https://katalog.ast.krakow.pl/ | ||
| − | | | + | | 0 039 207 |
| − | | | + | | 2026-01-16 |
|- | |- | ||
| Akademia Tarnowska | | Akademia Tarnowska | ||
| Tarnów | | Tarnów | ||
| − | | 21. | + | | 21.11 |
| https://opac.anstar.edu.pl | | https://opac.anstar.edu.pl | ||
| − | | | + | | 0 121 367 |
| − | | | + | | 2026-01-16 |
|- | |- | ||
| Biblioteka Bobolanum | | Biblioteka Bobolanum | ||
| Warszawa | | Warszawa | ||
| − | | 23. | + | | 23.05 |
| − | | | + | | https://www.bbob.pl:81 |
| − | | 132 477 | + | | 0 132 477 |
| 2024-06-26 | | 2024-06-26 | ||
| Linia 57: | Linia 89: | ||
| Biblioteki dominikańskie | | Biblioteki dominikańskie | ||
| - | | - | ||
| − | | | + | | 24.11 |
| https://biblio.dominikanie.pl | | https://biblio.dominikanie.pl | ||
| − | | | + | | 0 331 524 |
| − | | | + | | 2026-01-16 |
|- | |- | ||
| Centrum Myśli Jana Pawła II | | Centrum Myśli Jana Pawła II | ||
| Warszawa | | Warszawa | ||
| − | | 20. | + | | 20.11 |
| https://biblioteka.centrumjp2.pl:9443 | | https://biblioteka.centrumjp2.pl:9443 | ||
| − | | 012 | + | | 0 012 659 |
| − | | | + | | 2026-01-16 |
|- | |- | ||
| Federacja Bibliotek Kościelnych "Fides" | | Federacja Bibliotek Kościelnych "Fides" | ||
| - | | - | ||
| − | | | + | | 24.11 |
| https://katalog.fides.org.pl | | https://katalog.fides.org.pl | ||
| − | | | + | | 0 859 802 |
| − | | | + | | 2026-01-16 |
|- | |- | ||
| Instytut Botaniki im W. Szafera PAN | | Instytut Botaniki im W. Szafera PAN | ||
| Kraków | | Kraków | ||
| − | | | + | | 25.05 |
| https://biblioteka.botany.pl | | https://biblioteka.botany.pl | ||
| − | | | + | | 0 011 172 |
| − | | 2024- | + | | 2026-01-16 |
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej | ||
| + | | Warszawa | ||
| + | | 21.11 | ||
| + | | https://biblioteka.idmn.pl | ||
| + | | 0 001 310 | ||
| + | | 2026-01-16 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW | ||
| + | | Warszawa | ||
| + | | 17.11 | ||
| + | | https://katalog.etnologia.uw.edu.pl | ||
| + | | 0 010 747 | ||
| + | | 2024-10-18 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN - Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska | ||
| + | | Warszawa | ||
| + | | 25.11 | ||
| + | | https://catalog.cbgios.pan.pl | ||
| + | | 0 091 890 | ||
| + | | 2026-03-25 | ||
|- | |- | ||
| Instytut Łączności PIB | | Instytut Łączności PIB | ||
| Warszawa | | Warszawa | ||
| − | | 17. | + | | 17.05 |
| https://koha.itl.waw.pl | | https://koha.itl.waw.pl | ||
| − | | 020 | + | | 0 020 520 |
| − | | | + | | 2026-01-16 |
|- | |- | ||
| Instytut Nauk Prawnych PAN | | Instytut Nauk Prawnych PAN | ||
| Warszawa | | Warszawa | ||
| − | | 22. | + | | 22.11 |
| https://opac.inp.pan.pl | | https://opac.inp.pan.pl | ||
| − | | 017 | + | | 0 017 842 |
| − | | | + | | 2026-01-16 |
|- | |- | ||
| Instytut Pileckiego | | Instytut Pileckiego | ||
| Warszawa | | Warszawa | ||
| − | | | + | | 24.11 |
| https://biblioteka.instytutpileckiego.pl | | https://biblioteka.instytutpileckiego.pl | ||
| − | | | + | | 0 022 202 |
| − | | 2024- | + | | 2024-10-18 |
|- | |- | ||
| Instytut Północny im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie | | Instytut Północny im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie | ||
| Olsztyn | | Olsztyn | ||
| − | | | + | | 25.05 |
| http://ip-olsztyn.bibliosys.pl | | http://ip-olsztyn.bibliosys.pl | ||
| − | | | + | | 0 025 914 |
| − | | | + | | 2026-01-16 |
|- | |- | ||
| Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN | | Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN | ||
| Warszawa | | Warszawa | ||
| − | | 22. | + | | 22.11 |
| https://opac.irwirpan.waw.pl | | https://opac.irwirpan.waw.pl | ||
| − | | | + | | 0 005 510 |
| − | | | + | | 2026-01-16 |
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Małopolska Uczelnia Państwowa im. Rotmistrza Witolda Pileckiego | ||
| + | | Oświęcim | ||
| + | | 22.11 | ||
| + | | https://katalog.mup.edu.pl/ | ||
| + | | 0 070 224 | ||
| + | | 2026-01-16 | ||
|- | |- | ||
| Muzeum Narodowe w Warszawie | | Muzeum Narodowe w Warszawie | ||
| Warszawa | | Warszawa | ||
| − | | | + | | 25.05 |
| https://biblioteka.mnw.art.pl | | https://biblioteka.mnw.art.pl | ||
| − | | | + | | 0 080 608 |
| − | | | + | | 2026-01-16 |
|- | |- | ||
| Narodowy Instytut Fryderyka Chopina | | Narodowy Instytut Fryderyka Chopina | ||
| Warszawa | | Warszawa | ||
| − | | | + | | 24.11 |
| http://biblioteka.nifc.pl | | http://biblioteka.nifc.pl | ||
| − | | | + | | 0 014 535 |
| − | | | + | | 2026-01-16 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Niemiecki Instytut Historyczny |
| − | | | + | | Warszawa |
| − | | | + | | 24.11 |
| − | | https://katalog. | + | | https://biblioteka.dhi.waw.pl/ |
| − | | | + | | 0 088 815 |
| − | | | + | | 2026-02-18 |
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | NUKAT | ||
| + | | Warszawa | ||
| + | | 25.05 | ||
| + | | https://katalog.nukat.edu.pl | ||
| + | | 5 461 082 | ||
| + | | 2026-01-16 | ||
|- | |- | ||
| Politechnika Częstochowska | | Politechnika Częstochowska | ||
| Częstochowa | | Częstochowa | ||
| − | | 22. | + | | 22.05 |
| https://katalog.biblioteka.pcz.pl | | https://katalog.biblioteka.pcz.pl | ||
| − | | | + | | 0 069 281 |
| − | | | + | | 2026-01-16 |
|- | |- | ||
| Politechnika Koszalińska | | Politechnika Koszalińska | ||
| Koszalin | | Koszalin | ||
| − | | | + | | 24.05 |
| https://koha.tu.koszalin.pl | | https://koha.tu.koszalin.pl | ||
| − | | | + | | 0 088 928 |
| − | | | + | | 2026-01-16 |
|- | |- | ||
| Politechnika Krakowska | | Politechnika Krakowska | ||
| Kraków | | Kraków | ||
| − | | | + | | 22.11 |
| https://koha.biblos.pk.edu.pl | | https://koha.biblos.pk.edu.pl | ||
| − | | 118 | + | | 0 118 157 |
| − | | | + | | 2026-01-16 |
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Politechnika Poznańska | ||
| + | | Poznań | ||
| + | | 24.11 | ||
| + | | https://biblio.put.poznan.pl | ||
| + | | 0 162 027 | ||
| + | | 2026-01-09 | ||
|- | |- | ||
| Szkoła Wyższa im Pawła Włodkowica w Płocku | | Szkoła Wyższa im Pawła Włodkowica w Płocku | ||
| Płock | | Płock | ||
| − | | | + | | 24.11 |
| https://biblioteka.wlodkowic.pl | | https://biblioteka.wlodkowic.pl | ||
| − | | 033 | + | | 0 033 388 |
| − | | | + | | 2026-01-16 |
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Uniwersytet Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie | ||
| + | | Kraków | ||
| + | | 23.11 | ||
| + | | https://katalog.ka.edu.pl | ||
| + | | 0 090 101 | ||
| + | | 2026-01-16 | ||
|- | |- | ||
| Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | ||
| Kraków | | Kraków | ||
| − | | | + | | 24.11 |
| https://katalog.uek.krakow.pl | | https://katalog.uek.krakow.pl | ||
| − | | | + | | 0 093 226 |
| − | | | + | | 2026-01-16 |
|- | |- | ||
| Uniwersytet Ignatianum w Krakowie | | Uniwersytet Ignatianum w Krakowie | ||
| Kraków | | Kraków | ||
| − | | | + | | 24.11 |
| https://katalog.ignatianum.edu.pl | | https://katalog.ignatianum.edu.pl | ||
| − | | | + | | 1 730 000 |
| − | | | + | | 2026-01-18 |
|- | |- | ||
| Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | | Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | ||
| Kraków | | Kraków | ||
| − | | 23. | + | | 23.11 |
| https://katalog.uken.krakow.pl/ | | https://katalog.uken.krakow.pl/ | ||
| − | | | + | | 0 267 265 |
| − | | | + | | 2026-01-16 |
|- | |- | ||
| Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie | | Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie | ||
| Lublin | | Lublin | ||
| − | | | + | | 24.11 |
| https://katalog.bg.up.lublin.pl | | https://katalog.bg.up.lublin.pl | ||
| − | | | + | | 0 088 331 |
| − | | 2024- | + | | 2026-01-16 |
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Uniwersytet Rolniczy w Krakowie | ||
| + | | Kraków | ||
| + | | 24.11 | ||
| + | | https://katalog-bg.urk.edu.pl | ||
| + | | 0 080 139 | ||
| + | | 2026-01-16 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Uniwersytet w Białymstoku | ||
| + | | Białystok | ||
| + | | 24.11 | ||
| + | | https://katalog.uwb.edu.pl/ | ||
| + | | 0 632 160 | ||
| + | | 2026-01-16 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki | ||
| + | | Warszawa | ||
| + | | 19.11 | ||
| + | | https://biblioteka.wwsi.edu.pl/ | ||
| + | | 0 012 973 | ||
| + | | 2024-10-18 | ||
|- | |- | ||
| Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku | | Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku | ||
| Białystok | | Białystok | ||
| − | | 22. | + | | 22.05 |
| https://katalog.wans.edu.pl | | https://katalog.wans.edu.pl | ||
| − | | 062 | + | | 0 062 462 |
| − | | | + | | 2026-01-16 |
| − | |||
|- | |- | ||
| Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim | | Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim | ||
| Gorzów Wielkopolski | | Gorzów Wielkopolski | ||
| − | | 22. | + | | 22.05 |
| https://katalog.wsb.gorzow.pl | | https://katalog.wsb.gorzow.pl | ||
| − | | 009 | + | | 0 009 282 |
| − | | | + | | 2026-01-16 |
|- | |- | ||
| Związek Kompozytorów Polskich | | Związek Kompozytorów Polskich | ||
| Warszawa | | Warszawa | ||
| − | | | + | | 24.11 |
| https://katalog.bibliotekazkp.org.pl | | https://katalog.bibliotekazkp.org.pl | ||
| − | | | + | | 0 022 171 |
| − | | | + | | 2026-01-16 |
|} | |} | ||
Aktualna wersja na dzień 12:31, 25 mar 2026
A
Lista
| Instytucja | Miasto | Wersja | Link | Biblio | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Akademia Łomżyńska | Łomża | 20.11 | https://koha.al.edu.pl/ | 0 011 318 | 2026-01-16 |
| Akademia Muzyczna w Poznaniu | Poznań | 25.05 | https://biblio.amuz.edu.pl | 0 042 583 | 2026-01-09 |
| Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa | Wałbrzych | 24.05 | https://katalog.ans.edu.pl/ | 0 021 496 | 2026-01-16 |
| Akademia Nauk Stosowanych MAZOVIA | Siedlce | 24.05 | https://b.mazovia.edu.pl | 0 016 852 | 2026-01-16 |
| Akademia Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej | Bielsko-Biała | 22.05 | https://bibl.ansbb.edu.pl | 0 013 988 | 2026-01-16 |
| Akademia Nauk Stosowanych w Łomży | Łomża | 20.11 | https://koha.al.edu.pl | 0 011 318 | 2026-01-16 |
| Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie | Kraków | 24.05 | https://katalog.asp.krakow.pl/ | 0 040 159 | 2026-01-16 |
| Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie | Kraków, Wrocław, Bytom | 24.11 | https://katalog.ast.krakow.pl/ | 0 039 207 | 2026-01-16 |
| Akademia Tarnowska | Tarnów | 21.11 | https://opac.anstar.edu.pl | 0 121 367 | 2026-01-16 |
| Biblioteka Bobolanum | Warszawa | 23.05 | https://www.bbob.pl:81 | 0 132 477 | 2024-06-26 |
| Biblioteki dominikańskie | - | 24.11 | https://biblio.dominikanie.pl | 0 331 524 | 2026-01-16 |
| Centrum Myśli Jana Pawła II | Warszawa | 20.11 | https://biblioteka.centrumjp2.pl:9443 | 0 012 659 | 2026-01-16 |
| Federacja Bibliotek Kościelnych "Fides" | - | 24.11 | https://katalog.fides.org.pl | 0 859 802 | 2026-01-16 |
| Instytut Botaniki im W. Szafera PAN | Kraków | 25.05 | https://biblioteka.botany.pl | 0 011 172 | 2026-01-16 |
| Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej | Warszawa | 21.11 | https://biblioteka.idmn.pl | 0 001 310 | 2026-01-16 |
| Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW | Warszawa | 17.11 | https://katalog.etnologia.uw.edu.pl | 0 010 747 | 2024-10-18 |
| Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN - Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska | Warszawa | 25.11 | https://catalog.cbgios.pan.pl | 0 091 890 | 2026-03-25 |
| Instytut Łączności PIB | Warszawa | 17.05 | https://koha.itl.waw.pl | 0 020 520 | 2026-01-16 |
| Instytut Nauk Prawnych PAN | Warszawa | 22.11 | https://opac.inp.pan.pl | 0 017 842 | 2026-01-16 |
| Instytut Pileckiego | Warszawa | 24.11 | https://biblioteka.instytutpileckiego.pl | 0 022 202 | 2024-10-18 |
| Instytut Północny im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie | Olsztyn | 25.05 | http://ip-olsztyn.bibliosys.pl | 0 025 914 | 2026-01-16 |
| Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN | Warszawa | 22.11 | https://opac.irwirpan.waw.pl | 0 005 510 | 2026-01-16 |
| Małopolska Uczelnia Państwowa im. Rotmistrza Witolda Pileckiego | Oświęcim | 22.11 | https://katalog.mup.edu.pl/ | 0 070 224 | 2026-01-16 |
| Muzeum Narodowe w Warszawie | Warszawa | 25.05 | https://biblioteka.mnw.art.pl | 0 080 608 | 2026-01-16 |
| Narodowy Instytut Fryderyka Chopina | Warszawa | 24.11 | http://biblioteka.nifc.pl | 0 014 535 | 2026-01-16 |
| Niemiecki Instytut Historyczny | Warszawa | 24.11 | https://biblioteka.dhi.waw.pl/ | 0 088 815 | 2026-02-18 |
| NUKAT | Warszawa | 25.05 | https://katalog.nukat.edu.pl | 5 461 082 | 2026-01-16 |
| Politechnika Częstochowska | Częstochowa | 22.05 | https://katalog.biblioteka.pcz.pl | 0 069 281 | 2026-01-16 |
| Politechnika Koszalińska | Koszalin | 24.05 | https://koha.tu.koszalin.pl | 0 088 928 | 2026-01-16 |
| Politechnika Krakowska | Kraków | 22.11 | https://koha.biblos.pk.edu.pl | 0 118 157 | 2026-01-16 |
| Politechnika Poznańska | Poznań | 24.11 | https://biblio.put.poznan.pl | 0 162 027 | 2026-01-09 |
| Szkoła Wyższa im Pawła Włodkowica w Płocku | Płock | 24.11 | https://biblioteka.wlodkowic.pl | 0 033 388 | 2026-01-16 |
| Uniwersytet Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie | Kraków | 23.11 | https://katalog.ka.edu.pl | 0 090 101 | 2026-01-16 |
| Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Kraków | 24.11 | https://katalog.uek.krakow.pl | 0 093 226 | 2026-01-16 |
| Uniwersytet Ignatianum w Krakowie | Kraków | 24.11 | https://katalog.ignatianum.edu.pl | 1 730 000 | 2026-01-18 |
| Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | Kraków | 23.11 | https://katalog.uken.krakow.pl/ | 0 267 265 | 2026-01-16 |
| Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie | Lublin | 24.11 | https://katalog.bg.up.lublin.pl | 0 088 331 | 2026-01-16 |
| Uniwersytet Rolniczy w Krakowie | Kraków | 24.11 | https://katalog-bg.urk.edu.pl | 0 080 139 | 2026-01-16 |
| Uniwersytet w Białymstoku | Białystok | 24.11 | https://katalog.uwb.edu.pl/ | 0 632 160 | 2026-01-16 |
| Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki | Warszawa | 19.11 | https://biblioteka.wwsi.edu.pl/ | 0 012 973 | 2024-10-18 |
| Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku | Białystok | 22.05 | https://katalog.wans.edu.pl | 0 062 462 | 2026-01-16 |
| Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim | Gorzów Wielkopolski | 22.05 | https://katalog.wsb.gorzow.pl | 0 009 282 | 2026-01-16 |
| Związek Kompozytorów Polskich | Warszawa | 24.11 | https://katalog.bibliotekazkp.org.pl | 0 022 171 | 2026-01-16 |