APA PsycExtra: Różnice pomiędzy wersjami
RomanDolny (dyskusja | edycje) m (→Zobacz też) |
RomanDolny (dyskusja | edycje) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | + | '''APA PsycExtra''' to bibliograficzna baza danych utrzymywana przez [https://www.apa.org/ American Psychological Association] (APA). Zawiera rekordy bibliograficzne materiałów nie poddawanych recenzji: materiałów konferencyjnych, newsletterów, biuletynów, gazet, broszur, raportów, wytycznych i innych niepublikowanych (70% rekordów pozwala na dostęp do pełnych tekstów). | |
| − | + | Baza jest tworzona przez wielu dostawców, instytucjonalnych i indywidualnych. Ich lista jest dostępna na [https://www.apa.org/pubs/databases/psycextra/content-providers stronach APA]. | |
| − | + | Pełna informacja o bazie jest dostępna pod linkiem https://www.apa.org/pubs/databases/psycextra. | |
| − | + | ''APA PsycArticles'' jest oferowana przez dostawców: [[EBSCO]], [[Ovid Technologies]], [[ProQuest]]. | |
| − | |||
| − | == | + | == Dostęp testowy == |
| − | '''Kolekcja jest dostępna testowo na platformie od 7 kwietnia do 8 maja 2020 r.''' | + | '''Kolekcja jest dostępna testowo na platformie ProQuest od 7 kwietnia do 8 maja 2020 r.''' |
| − | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Linia 18: | Linia 16: | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
| − | | Platforma | + | | Platforma ProQuest |
| − | | [ | + | | [https://search.proquest.com/psycextra przejdź] |
| − | | [http://han.ignatianum.edu.pl/han/ | + | | [http://han.ignatianum.edu.pl/han/proquest przejdź] |
|} | |} | ||
| + | |||
== Przydatne materiały == | == Przydatne materiały == | ||
| − | + | Kanał YouTube [https://www.youtube.com/channel/UC9b0Wnst3ouuQC3pIVi-dGg APA Publishing Training] zawiera kilkadziesiąt tutoriali dot. zasobów ''APA''. Dostępne są playlisty dla poszczególnych platform: [https://www.youtube.com/playlist?list=PL25A8CEBA08C0E7AB APA Databases on EBSCOhost], [https://www.youtube.com/playlist?list=PL79EDF5C7AA14D90D APA Databases on ProQuest], [https://www.youtube.com/playlist?list=PL02AC85B3962F7423 APA Databases on Ovid]. | |
| + | |||
| + | Na platformie ProQuest jest dostępny serwis [https://proquest.libguides.com/ ProQuest Libguides] z szeroką ofertą pomocy, materiałami informacyjnymi i szkoleniami dotyczącymi platformy. Wybrane materiały szkoleniowe są dostępne także w [https://proquest.libguides.com/biuletyn języku polskim]. | ||
{{#evt: | {{#evt: | ||
Wersja z 17:27, 9 kwi 2020
APA PsycExtra to bibliograficzna baza danych utrzymywana przez American Psychological Association (APA). Zawiera rekordy bibliograficzne materiałów nie poddawanych recenzji: materiałów konferencyjnych, newsletterów, biuletynów, gazet, broszur, raportów, wytycznych i innych niepublikowanych (70% rekordów pozwala na dostęp do pełnych tekstów).
Baza jest tworzona przez wielu dostawców, instytucjonalnych i indywidualnych. Ich lista jest dostępna na stronach APA.
Pełna informacja o bazie jest dostępna pod linkiem https://www.apa.org/pubs/databases/psycextra.
APA PsycArticles jest oferowana przez dostawców: EBSCO, Ovid Technologies, ProQuest.
Dostęp testowy
Kolekcja jest dostępna testowo na platformie ProQuest od 7 kwietnia do 8 maja 2020 r.
| Dostęp bezpośredni | Dostęp przez HAN | |
|---|---|---|
| Platforma ProQuest | przejdź | przejdź |
Przydatne materiały
Kanał YouTube APA Publishing Training zawiera kilkadziesiąt tutoriali dot. zasobów APA. Dostępne są playlisty dla poszczególnych platform: APA Databases on EBSCOhost, APA Databases on ProQuest, APA Databases on Ovid.
Na platformie ProQuest jest dostępny serwis ProQuest Libguides z szeroką ofertą pomocy, materiałami informacyjnymi i szkoleniami dotyczącymi platformy. Wybrane materiały szkoleniowe są dostępne także w języku polskim.