Raporty CBOS: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "en:CBOS Public Opinion Research Center ==Opis== Centrum Badań Opinii Społecznej (CBOS) powstało w 1982 roku, a w 1997 roku Sejm nadał mu status niezależnej fund...") |
(→Dostęp) |
||
| (Nie pokazano 1 wersji utworzonej przez jednego użytkownika) | |||
| Linia 8: | Linia 8: | ||
*[https://www.cbos.pl/PL/szukaj/szukaj.php Wyszukiwarka raportów] | *[https://www.cbos.pl/PL/szukaj/szukaj.php Wyszukiwarka raportów] | ||
| − | [https://www.cbos.pl/PL/home/home.php Dostęp do publikacji on-line] | + | |
| + | ==Dostęp== | ||
| + | *[https://www.cbos.pl/PL/home/home.php Dostęp do publikacji on-line] | ||
[[Kategoria:Administracja i polityka publiczna]] | [[Kategoria:Administracja i polityka publiczna]] | ||
| Linia 16: | Linia 18: | ||
[[Kategoria:Praca socjalna]] | [[Kategoria:Praca socjalna]] | ||
[[Kategoria:Psychologia]] | [[Kategoria:Psychologia]] | ||
| + | [[Kategoria:Turystyka i rekreacja]] | ||
| + | [[Kategoria:Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej]] | ||
| + | [[Kategoria:Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych]] | ||
Aktualna wersja na dzień 16:49, 9 paź 2023
Opis
Centrum Badań Opinii Społecznej (CBOS) powstało w 1982 roku, a w 1997 roku Sejm nadał mu status niezależnej fundacji i powierzył zadanie prowadzenia badań społecznych na użytek publiczny.
Raporty omawiające wyniki niekomercyjnych sondaży mających na celu poznanie opinii Polaków są dostępne do pobrania (bezpłatnie w postaci plików *.pdf) ze strony Fundacji CBOS.
Aby odnaleźć raport dotyczący konkretnego problemu należy skorzystać z wyszukiwarki publikacji lub przejrzeć spisy roczne.