Oferta wydawców w okresie pandemii: Różnice pomiędzy wersjami
RomanDolny (dyskusja | edycje) (Wprowadzenie) |
(→Oferta wydawców i producentów) |
||
| (Nie pokazano 6 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 3: | Linia 3: | ||
Najczęściej oferta obejmuje bezpłatny dostęp do artykułów podejmujących '''tematy związane z koronawirusem'''. Wydawcy zrzeszeni w STM (International Association of Scientific, Technical and Medical Publishers - Międzynarodowe Stowarzyszenie Wydawców Naukowych, Technicznych i Medycznych) zdecydowali o zapewnieniu jak najszerszemu gronu odbiorców natychmiastowego, bezpłatnego dostępu do [https://www.stm-assoc.org/about-the-industry/coronavirus-2019-ncov/ recenzowanych publikacji związanych z COVID-19]. 26 marca było to ponad 32 000 publikacji!. Dostęp do tych artykułów nie wymaga dostępu z sieci instytucjonalnej, tworzenia konta ani żadnego logowania – artykuły można przeglądać i pobierać w różnych formatach, w zależności od wydawcy. Niektórzy oferują nie tylko wybrane artykuły, ale całe ''archiwa konkretnych tytułów'', np. JSTOR udostępnia 26 tytułów czasopism z zakresu ''zdrowia publicznego''. | Najczęściej oferta obejmuje bezpłatny dostęp do artykułów podejmujących '''tematy związane z koronawirusem'''. Wydawcy zrzeszeni w STM (International Association of Scientific, Technical and Medical Publishers - Międzynarodowe Stowarzyszenie Wydawców Naukowych, Technicznych i Medycznych) zdecydowali o zapewnieniu jak najszerszemu gronu odbiorców natychmiastowego, bezpłatnego dostępu do [https://www.stm-assoc.org/about-the-industry/coronavirus-2019-ncov/ recenzowanych publikacji związanych z COVID-19]. 26 marca było to ponad 32 000 publikacji!. Dostęp do tych artykułów nie wymaga dostępu z sieci instytucjonalnej, tworzenia konta ani żadnego logowania – artykuły można przeglądać i pobierać w różnych formatach, w zależności od wydawcy. Niektórzy oferują nie tylko wybrane artykuły, ale całe ''archiwa konkretnych tytułów'', np. JSTOR udostępnia 26 tytułów czasopism z zakresu ''zdrowia publicznego''. | ||
| − | Poszerzenie dostępu odbywa się na '''warunkach opisanych w ogłoszeniach''' wydawców. Wielu z nich oferuje znaczne otwarcie | + | Poszerzenie dostępu odbywa się na '''warunkach opisanych w ogłoszeniach''' wydawców. Wielu z nich oferuje znaczne '''otwarcie zasobów, ale tylko dla dotychczasowych klientów''', pozostałym oferując dostęp tylko do treści związanych z koronawirusem. Różne są też praktyki związane z udzieleniem dostępu: dla dowolnych komputerów, dla sieci uczelnianej, po założeniu bezpłatnego konta w serwisie lub po zarejestrowaniu instytucji. Dlatego ważne jest aby dobrze zapoznać się z warunkami określonymi przez wydawców, którzy w czytelny sposób opisują kto, z czego i na jakich zasadach może skorzystać. |
| + | |||
| + | == Oferta wydawców i producentów == | ||
| + | Poniższa tabela zawiera dane o poszerzonej ofercie (lub jej braku), wyselekcjonowane pod kątem potrzeb społeczności AIK. | ||
| + | |||
| + | <!-- ******************** --> | ||
| + | <!-- Przy dodawaniu wpisów obowiązuje porządek alfabetyczny 1 kolumny --> | ||
| + | <!-- ******************** --> | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable sortable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Wydawca, Producent !! Oferta !! Dla kogo !! Do kiedy !! Uwagi !! Data dodania | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Brepolis | ||
| + | | --- | ||
| + | | --- | ||
| + | | --- | ||
| + | | --- | ||
| + | | 2020-03-31 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Brill | ||
| + | | publikacje naukowe związane z COVID-19, zdrowiem publicznym, kształceniem na odległość, zarządzaniem kryzysowym [https://www2.brill.com/COVID-19_Collection przejdź] | ||
| + | | każdy, bez logowania | ||
| + | | --- | ||
| + | | --- | ||
| + | | 2020-03-31 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Cambridge University Press | ||
| + | | ponad 700 podręczników akademickich z różnych dyscyplin [https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/textbooks przejdź] | ||
| + | | wyłącznie aktualni klienci | ||
| + | | 2020-05-31 | ||
| + | | --- | ||
| + | | 2020-03-31 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Clarivate Analitics | ||
| + | | publikacje na temat COVID-19 [https://clarivate.com/coronavirus-resources/ przejdź] | ||
| + | | każdy, bez logowania | ||
| + | | --- | ||
| + | | --- | ||
| + | | 2020-03-31 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | De Gruyter | ||
| + | | --- | ||
| + | | --- | ||
| + | | --- | ||
| + | | --- | ||
| + | | 2020-03-31 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Guilford Press | ||
| + | | wszystkie czasopisma [https://guilfordjournals.com/ przejdź] | ||
| + | | każdy, bez logowania | ||
| + | | 2020-07-31 | ||
| + | | --- | ||
| + | | 2020-05-25 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Emerald Publishing | ||
| + | | artykuły naukowe związane z koronawirusami i epidemiami [https://www.emeraldgrouppublishing.com/promo/coronavirus.htm przejdź] | ||
| + | | każdy, bez logowania | ||
| + | | --- | ||
| + | | --- | ||
| + | | 2020-03-31 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | IBUK libra | ||
| + | | pakiet publikacji metodologogicznych [https://portal.bibliotekaaik.pl/node/230 przejdź] | ||
| + | | wyłącznie aktualni użytkownicy | ||
| + | | 2020-04-29 | ||
| + | | --- | ||
| + | | 2020-04-08 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Index of Medieval Art | ||
| + | | [https://theindex.princeton.edu/home.action przejdź do bazy] | ||
| + | | każdy, bez logowania | ||
| + | | 2020-06-01 | ||
| + | | --- | ||
| + | | 2020-03-31 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Internet Archive - National Emergency Library | ||
| + | | 1,4 mln publikacji [https://archive.org/details/nationalemergencylibrary?tab=collection przejdź] | ||
| + | | każdy, po utworzeniu bezpłatnego konta - wypożyczenia na 14 dni | ||
| + | | 2020-06-30 | ||
| + | | [http://blog.archive.org/2020/03/24/announcing-a-national-emergency-library-to-provide-digitized-books-to-students-and-the-public/ więcej nt. usługi] | ||
| + | | 2020-03-31 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | JSTOR | ||
| + | | 26 tytułów czasopism z zakresu ''zdrowia publicznego'', pełne archiwa [https://about.jstor.org/l/public-health/ przejdź] | ||
| + | | każdy, bez logowania | ||
| + | | 2020-06-30 | ||
| + | | --- | ||
| + | | 2020-03-31 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | JSTOR | ||
| + | | poszerzony dostęp do zasobów [https://about.jstor.org/covid19/expanded-access-to-collections/ przejdź] | ||
| + | | wyłącznie aktualni klienci | ||
| + | | 2020-06-30 | ||
| + | | --- | ||
| + | | 2020-03-31 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | JSTOR | ||
| + | | poszerzony dostęp do e-booków [https://about.jstor.org/covid19/expanded-access-to-ebooks/ przejdź] | ||
| + | | wyłącznie aktualni klienci | ||
| + | | 2020-06-30 | ||
| + | | --- | ||
| + | | 2020-03-31 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Oxford University Press | ||
| + | | artykuły naukowe związane z COVID-19 oraz innymi koronawirusami [https://academic.oup.com/journals/pages/coronavirus przejdź] | ||
| + | | każdy, bez logowania | ||
| + | | --- | ||
| + | | --- | ||
| + | | 2020-03-31 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Project MUSE | ||
| + | | ok. 15 tys. książek i ok. 250 tytułów czasopism różnych wydawców [https://about.muse.jhu.edu/resources/freeresourcescovid19/ przejdź] | ||
| + | | każdy, bez logowania | ||
| + | | różne daty w zależności od wydawcy, [https://about.muse.jhu.edu/resources/freeresourcescovid19/#freepublishers zob. listę]) | ||
| + | | --- | ||
| + | | 2020-03-31 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | ProQuest | ||
| + | | dostęp do Ebook Central [https://www.proquest.com/blog/pqblog/2020/Coronavirus-Impacted-Libraries-Get-Unlimited-Access-to-Ebook-Central.html przejdź] | ||
| + | | wyłącznie aktualni klienci | ||
| + | | 90 dni (koniec czerwca) | ||
| + | | --- | ||
| + | | 2020-03-31 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Royal Society Publishing | ||
| + | | publikacje naukowe dotyczące COVID-19 [https://royalsocietypublishing.org/topic/special-collections/novel-coronavirus-outbreak przejdź] | ||
| + | | każdy, bez logowania | ||
| + | | --- | ||
| + | | --- | ||
| + | | 2020-03-31 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | SAGE Publishing | ||
| + | | publikacje związane z nauczaniem on-line [https://us.sagepub.com/en-us/nam/remote-teaching-solutions przejdź] | ||
| + | | każdy, bez logowania | ||
| + | | brak informacji | ||
| + | | --- | ||
| + | | 2020-03-31 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | SAGE Publishing | ||
| + | | artykuły naukowe związane z COVID-19 [https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/press/access-coronavirus-covid-19-articles-from-sage-publishing przejdź] | ||
| + | | każdy, bez logowania | ||
| + | | --- | ||
| + | | --- | ||
| + | | 2020-03-31 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Springer | ||
| + | | ok. 400 podręczników akademickich z różnych dziedzin [https://link.springer.com/search?facet-content-type=%22Book%22&package=mat-covid19_textbooks&%23038;facet-language=%22En%22&%23038;sortOrder=newestFirst&%23038;showAll=true przejdź] | ||
| + | | każdy, bez logowania | ||
| + | | 2020-07-31 | ||
| + | | --- | ||
| + | | 2020-04-04 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Taylor & Francis | ||
| + | | artykuły naukowe związane z COVID-19 [https://www.tandfonline.com/action/doSearch?AllField=%22coronavirus%22 przejdź] | ||
| + | | każdy, bez logowania | ||
| + | | --- | ||
| + | | --- | ||
| + | | 2020-03-31 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | University of California Press | ||
| + | | wszystkie czasopisma [https://online.ucpress.edu/journals przejdź] | ||
| + | | każdy, bez logowania | ||
| + | | --- | ||
| + | | --- | ||
| + | | 2020-03-31 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | University of Michigan Press | ||
| + | | ponad 1 150 e-książek [https://blog.press.umich.edu/2020/03/ump-covid-19-free-access/ przejdź] | ||
| + | | każdy, bez logowania | ||
| + | | 2020-06-30 | ||
| + | | --- | ||
| + | | 2020-03-31 | ||
| + | |||
| + | |} | ||
Aktualna wersja na dzień 18:33, 25 maj 2020
W czasie, gdy instytucje naukowe i edukacyjne ograniczają swoją działalność w trosce o bezpieczeństwo społeczności oraz z uwagi na wprowadzane ograniczenia, wielu wydawców publikacji naukowych oraz producentów baz danych podejmuje decyzje o poszerzeniu dostępu do swoich zasobów. Wydawcy oferują nowe tytuły czasopism i książek, bazy danych są wzbogacane o nowe publikacje i zasoby nowych wydawców.
Najczęściej oferta obejmuje bezpłatny dostęp do artykułów podejmujących tematy związane z koronawirusem. Wydawcy zrzeszeni w STM (International Association of Scientific, Technical and Medical Publishers - Międzynarodowe Stowarzyszenie Wydawców Naukowych, Technicznych i Medycznych) zdecydowali o zapewnieniu jak najszerszemu gronu odbiorców natychmiastowego, bezpłatnego dostępu do recenzowanych publikacji związanych z COVID-19. 26 marca było to ponad 32 000 publikacji!. Dostęp do tych artykułów nie wymaga dostępu z sieci instytucjonalnej, tworzenia konta ani żadnego logowania – artykuły można przeglądać i pobierać w różnych formatach, w zależności od wydawcy. Niektórzy oferują nie tylko wybrane artykuły, ale całe archiwa konkretnych tytułów, np. JSTOR udostępnia 26 tytułów czasopism z zakresu zdrowia publicznego.
Poszerzenie dostępu odbywa się na warunkach opisanych w ogłoszeniach wydawców. Wielu z nich oferuje znaczne otwarcie zasobów, ale tylko dla dotychczasowych klientów, pozostałym oferując dostęp tylko do treści związanych z koronawirusem. Różne są też praktyki związane z udzieleniem dostępu: dla dowolnych komputerów, dla sieci uczelnianej, po założeniu bezpłatnego konta w serwisie lub po zarejestrowaniu instytucji. Dlatego ważne jest aby dobrze zapoznać się z warunkami określonymi przez wydawców, którzy w czytelny sposób opisują kto, z czego i na jakich zasadach może skorzystać.
Oferta wydawców i producentów
Poniższa tabela zawiera dane o poszerzonej ofercie (lub jej braku), wyselekcjonowane pod kątem potrzeb społeczności AIK.
| Wydawca, Producent | Oferta | Dla kogo | Do kiedy | Uwagi | Data dodania |
|---|---|---|---|---|---|
| Brepolis | --- | --- | --- | --- | 2020-03-31 |
| Brill | publikacje naukowe związane z COVID-19, zdrowiem publicznym, kształceniem na odległość, zarządzaniem kryzysowym przejdź | każdy, bez logowania | --- | --- | 2020-03-31 |
| Cambridge University Press | ponad 700 podręczników akademickich z różnych dyscyplin przejdź | wyłącznie aktualni klienci | 2020-05-31 | --- | 2020-03-31 |
| Clarivate Analitics | publikacje na temat COVID-19 przejdź | każdy, bez logowania | --- | --- | 2020-03-31 |
| De Gruyter | --- | --- | --- | --- | 2020-03-31 |
| Guilford Press | wszystkie czasopisma przejdź | każdy, bez logowania | 2020-07-31 | --- | 2020-05-25 |
| Emerald Publishing | artykuły naukowe związane z koronawirusami i epidemiami przejdź | każdy, bez logowania | --- | --- | 2020-03-31 |
| IBUK libra | pakiet publikacji metodologogicznych przejdź | wyłącznie aktualni użytkownicy | 2020-04-29 | --- | 2020-04-08 |
| Index of Medieval Art | przejdź do bazy | każdy, bez logowania | 2020-06-01 | --- | 2020-03-31 |
| Internet Archive - National Emergency Library | 1,4 mln publikacji przejdź | każdy, po utworzeniu bezpłatnego konta - wypożyczenia na 14 dni | 2020-06-30 | więcej nt. usługi | 2020-03-31 |
| JSTOR | 26 tytułów czasopism z zakresu zdrowia publicznego, pełne archiwa przejdź | każdy, bez logowania | 2020-06-30 | --- | 2020-03-31 |
| JSTOR | poszerzony dostęp do zasobów przejdź | wyłącznie aktualni klienci | 2020-06-30 | --- | 2020-03-31 |
| JSTOR | poszerzony dostęp do e-booków przejdź | wyłącznie aktualni klienci | 2020-06-30 | --- | 2020-03-31 |
| Oxford University Press | artykuły naukowe związane z COVID-19 oraz innymi koronawirusami przejdź | każdy, bez logowania | --- | --- | 2020-03-31 |
| Project MUSE | ok. 15 tys. książek i ok. 250 tytułów czasopism różnych wydawców przejdź | każdy, bez logowania | różne daty w zależności od wydawcy, zob. listę) | --- | 2020-03-31 |
| ProQuest | dostęp do Ebook Central przejdź | wyłącznie aktualni klienci | 90 dni (koniec czerwca) | --- | 2020-03-31 |
| Royal Society Publishing | publikacje naukowe dotyczące COVID-19 przejdź | każdy, bez logowania | --- | --- | 2020-03-31 |
| SAGE Publishing | publikacje związane z nauczaniem on-line przejdź | każdy, bez logowania | brak informacji | --- | 2020-03-31 |
| SAGE Publishing | artykuły naukowe związane z COVID-19 przejdź | każdy, bez logowania | --- | --- | 2020-03-31 |
| Springer | ok. 400 podręczników akademickich z różnych dziedzin przejdź | każdy, bez logowania | 2020-07-31 | --- | 2020-04-04 |
| Taylor & Francis | artykuły naukowe związane z COVID-19 przejdź | każdy, bez logowania | --- | --- | 2020-03-31 |
| University of California Press | wszystkie czasopisma przejdź | każdy, bez logowania | --- | --- | 2020-03-31 |
| University of Michigan Press | ponad 1 150 e-książek przejdź | każdy, bez logowania | 2020-06-30 | --- | 2020-03-31 |