Ewaluacja2022: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
RomanDolny (dyskusja | edycje) |
RomanDolny (dyskusja | edycje) (→Statystyka) |
||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
| − | ! PODMIOT !! A+ !! A !! B+ !! B !! C !! SUMA | + | ! PODMIOT !! A+ !! A !! B+ !! B !! C !! SUMA !! !! A+ !! A !! B+ !! B !! C !! SUMA !! !! A+ !! A !! B+ !! B !! C !! !! A+ !! A !! B+ !! B !! C !! SUMA |
|- | |- | ||
| − | | Akademia | + | | Akademia Ateneum w Gdańsku || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 2 || || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 2 || || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || || || 0 |
|- | |- | ||
| − | | Akademia | + | | Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 2 || || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 2 || || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || || || 0 |
|- | |- | ||
| − | | Akademia | + | | Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie || 0 || 0 || 4 || 0 || 0 || 4 || || 0 || 1 || 3 || 0 || 0 || 4 || || 0 || 1 || -1 || 0 || 0 || || || 1 || || || || 1 |
|- | |- | ||
| − | | Akademia | + | | Akademia Finansów i Biznesu Vistula || 0 || 2 || 1 || 1 || 0 || 4 || || 0 || 2 || 2 || 0 || 0 || 4 || || 0 || 0 || 1 || -1 || 0 || || || || 1 || || || 1 |
|- | |- | ||
| − | | Akademia | + | | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie || 1 || 8 || 8 || 0 || 0 || 17 || || 1 || 10 || 6 || 0 || 0 || 17 || || 0 || 2 || -2 || 0 || 0 || || || 2 || || || || 2 |
|- | |- | ||
| − | | Akademia | + | | Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 1 || || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || || 0 || 0 || 1 || -1 || 0 || || || || 1 || || || 1 |
|- | |- | ||
| − | | Akademia | + | | Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 2 || || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 2 || || 0 || 0 || 2 || -1 || -1 || || || || 2 || || || 2 |
|- | |- | ||
| − | | Akademia | + | | Akademia Ignatianum w Krakowie || 0 || 2 || 3 || 0 || 0 || 5 || || 0 || 3 || 2 || 0 || 0 || 5 || || 0 || 1 || -1 || 0 || 0 || || || 1 || || || || 1 |
|- | |- | ||
| − | | Akademia | + | | Akademia im. Jakuba z Paradyża || 0 || 0 || 0 || 6 || 1 || 7 || || 0 || 0 || 3 || 4 || 0 || 7 || || 0 || 0 || 3 || -2 || -1 || || || || 3 || || || 3 |
|- | |- | ||
| − | | Akademia | + | | Akademia Jagiellońska w Toruniu || 0 || 0 || 1 || 0 || 1 || 2 || || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 2 || || 0 || 0 || 1 || 0 || -1 || || || || 1 || || || 1 |
|- | |- | ||
| − | | Akademia | + | | Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego || 0 || 0 || 2 || 1 || 0 || 3 || || 0 || 0 || 3 || 0 || 0 || 3 || || 0 || 0 || 1 || -1 || 0 || || || || 1 || || || 1 |
|- | |- | ||
| − | | Akademia | + | | Akademia Katolicka w Warszawie || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || || || 0 |
|- | |- | ||
| − | | Akademia | + | | Akademia Kujawsko-Pomorska || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 2 || || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 2 || || 0 || 0 || 1 || -1 || 0 || || || || 1 || || || 1 |
|- | |- | ||
| − | | Akademia | + | | Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie || 0 || 0 || 2 || 1 || 0 || 3 || || 0 || 1 || 2 || 0 || 0 || 3 || || 0 || 1 || 0 || -1 || 0 || || || 1 || || || || 1 |
|- | |- | ||
| − | | Akademia | + | | Akademia Mazowiecka w Płocku || 0 || 0 || 1 || 1 || 1 || 3 || || 0 || 0 || 2 || 0 || 1 || 3 || || 0 || 0 || 1 || -1 || 0 || || || || 1 || || || 1 |
|- | |- | ||
| − | | Akademia Muzyczna im. | + | | Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || || 0 || 1 || -1 || 0 || 0 || || || 1 || || || || 1 |
|- | |- | ||
| − | | Akademia Muzyczna im. | + | | Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || || 1 || -1 || 0 || 0 || 0 || || 1 || || || || || 1 |
|- | |- | ||
| − | | Akademia Muzyczna im. | + | | Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || || || 0 |
|- | |- | ||
| − | | Akademia | + | | Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || || 1 || 0 || -1 || 0 || 0 || || 1 || || || || || 1 |
|- | |- | ||
| − | | Akademia | + | | Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || || 0 || 1 || -1 || 0 || 0 || || || 1 || || || || 1 |
|- | |- | ||
| − | | Akademia | + | | Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || || 0 || 1 || -1 || 0 || 0 || || || 1 || || || || 1 |
|- | |- | ||
| − | | Akademia | + | | Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || || 1 || -1 || 0 || 0 || 0 || || 1 || || || || || 1 |
|- | |- | ||
| − | | Akademia | + | | Akademia Nauk Stosowanych - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || || || 0 |
|- | |- | ||
| − | | Akademia | + | | Akademia Nauk Stosowanych w Łomży || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 2 || || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 2 || || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || || || 0 |
|- | |- | ||
| − | | Akademia | + | | Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie || 0 || 1 || 0 || 1 || 0 || 2 || || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 2 || || 0 || 0 || 1 || -1 || 0 || || || || 1 || || || 1 |
|- | |- | ||
| − | | Akademia | + | | Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie || 0 || 1 || 2 || 1 || 1 || 5 || || 0 || 1 || 3 || 1 || 0 || 5 || || 0 || 0 || 1 || 0 || -1 || || || || 1 || || || 1 |
|- | |- | ||
| − | | Akademia | + | | Akademia Pomorska w Słupsku || 0 || 1 || 3 || 6 || 0 || 10 || || 0 || 1 || 6 || 3 || 0 || 10 || || 0 || 0 || 3 || -3 || 0 || || || || 3 || || || 3 |
|- | |- | ||
| − | | Akademia Sztuk Pięknych | + | | Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || || || 0 |
|- | |- | ||
| − | | Akademia Sztuk | + | | Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || || || 0 |
|- | |- | ||
| − | | Akademia | + | | Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || || || 0 |
|- | |- | ||
| − | | Akademia | + | | Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || || || 0 |
|- | |- | ||
| − | | Akademia | + | | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || || || 0 |
|- | |- | ||
| − | | Akademia | + | | Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || || 0 || 1 || -1 || 0 || 0 || || || 1 || || || || 1 |
|- | |- | ||
| − | | Akademia | + | | Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || || || 0 |
|- | |- | ||
| − | | Akademia | + | | Akademia Sztuki w Szczecinie || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 2 || || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 2 || || 0 || 1 || -1 || 0 || 0 || || || 1 || || || || 1 |
|- | |- | ||
| − | | Akademia | + | | Akademia Sztuki Wojennej || 1 || 0 || 2 || 1 || 0 || 4 || || 1 || 0 || 2 || 1 || 0 || 4 || || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || || || 0 |
|- | |- | ||
| − | | Akademia | + | | Akademia Śląska || 0 || 1 || 1 || 2 || 0 || 4 || || 0 || 1 || 2 || 1 || 0 || 4 || || 0 || 0 || 1 || -1 || 0 || || || || 1 || || || 1 |
|- | |- | ||
| − | | Akademia | + | | Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || 2 || || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || 2 || || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || || || 0 |
|- | |- | ||
| − | | Akademia | + | | Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej || 0 || 1 || 4 || 5 || 0 || 10 || || 0 || 1 || 9 || 0 || 0 || 10 || || 0 || 0 || 5 || -5 || 0 || || || || 5 || || || 5 |
|- | |- | ||
| − | | Akademia | + | | Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 2 || || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 2 || || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || || || 0 |
|- | |- | ||
| − | | Akademia | + | | Akademia WSB || 0 || 2 || 2 || 0 || 0 || 4 || || 1 || 2 || 1 || 0 || 0 || 4 || || 1 || 0 || -1 || 0 || 0 || || 1 || || || || || 1 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || || 0 || 1 || -1 || 0 || 0 || || || 1 || || || || 1 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || || 0 || 1 || -1 || 0 || 0 || || || 1 || || || || 1 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || || || 0 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || || || 0 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || || || 0 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || || 0 || 1 || -1 || 0 || 0 || || || 1 || || || || 1 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || || || 0 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || || || 0 |
|- | |- | ||
| − | | Centrum | + | | Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || || || 0 |
|- | |- | ||
| − | | Centrum | + | | Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || || || 0 |
|- | |- | ||
| − | | Centrum | + | | Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || || || 0 |
|- | |- | ||
| − | | Centrum | + | | Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk || 0 || 0 || 2 || 1 || 0 || 3 || || 0 || 1 || 2 || 0 || 0 || 3 || || 0 || 1 || 0 || -1 || 0 || || || 1 || || || || 1 |
|- | |- | ||
| − | | Centrum | + | | Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || || 0 || 1 || -1 || 0 || 0 || || || 1 || || || || 1 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || || || 0 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || || || 0 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 2 || || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 2 || || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || || || 0 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || || || 0 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Centrum Techniki Okrętowej S.A. Zakład Badawczo-Rozwojowy || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 1 || || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 1 || || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || || || 0 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 2 || || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 2 || || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || || || 0 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Collegium Civitas w Warszawie || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 2 || || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 2 || || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || || || 0 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || || || 0 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || || || 0 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Federacja Akademii Wojskowych || 1 || 2 || 2 || 0 || 0 || 5 || || 1 || 2 || 2 || 0 || 0 || 5 || || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || || || 0 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Federacja Naukowa WSB-DSW || 0 || 5 || 1 || 1 || 0 || 7 || || 0 || 5 || 2 || 0 || 0 || 7 || || 0 || 0 || 1 || -1 || 0 || || || || 1 || || || 1 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Fundacja Badań i Rozwoju Nauki || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 1 || || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 1 || || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || || || 0 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Gdański Uniwersytet Medyczny || 0 || 1 || 2 || 0 || 0 || 3 || || 0 || 1 || 2 || 0 || 0 || 3 || || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || || || 0 |
|- | |- | ||
| − | | Instytut | + | | Główny Instytut Górnictwa || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || || || 0 |
|- | |- | ||
| − | | Instytut | + | | Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || || || 0 |
|- | |- | ||
| − | | Instytut | + | | Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || || || 0 |
|- | |- | ||
| − | | Instytut | + | | Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || || || 0 |
|- | |- | ||
| − | | Instytut | + | | Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk || 0 || 2 || 1 || 0 || 0 || 3 || || 0 || 2 || 1 || 0 || 0 || 3 || || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || || || 0 |
|- | |- | ||
| − | | Instytut | + | | Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o. || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || || || 0 |
|- | |- | ||
| − | | Instytut | + | | Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || || || 0 |
|- | |- | ||
| − | | Instytut | + | | Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 2 || || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 2 || || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || || || 0 |
|- | |- | ||
| − | | Instytut | + | | Instytut Badawczy Dróg i Mostów || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 1 || || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || || 0 || 1 || 0 || -1 || 0 || || || 1 || || || || 1 |
|- | |- | ||
| − | | Instytut | + | | Instytut Badawczy Leśnictwa || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || || 0 || 1 || -1 || 0 || 0 || || || 1 || || || || 1 |
|- | |- | ||
| − | | Instytut | + | | Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 2 || || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 2 || || 1 || 0 || -1 || 0 || 0 || || 1 || || || || || 1 |
|- | |- | ||
| − | | Instytut | + | | Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || || || 0 |
|- | |- | ||
| − | | Instytut | + | | Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || || || 0 |
|- | |- | ||
| − | | Instytut | + | | Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || || || 0 |
|- | |- | ||
| − | | Instytut | + | | Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || || || 0 |
|- | |- | ||
| − | | Instytut | + | | Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 || || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 || || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || || || 0 |
|- | |- | ||
| − | | Instytut | + | | Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || || || 0 |
|- | |- | ||
| − | | Instytut | + | | Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 1 || || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 1 || || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || || || 0 |
|- | |- | ||
| − | | Instytut Chemii | + | | Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk || 1 || 2 || 0 || 0 || 0 || 3 || || 2 || 1 || 0 || 0 || 0 || 3 || || 1 || -1 || 0 || 0 || 0 || || 1 || || || || || 1 |
|- | |- | ||
| − | | Instytut | + | | Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || || || 0 |
|- | |- | ||
| − | | Instytut | + | | Instytut Chemii i Techniki Jądrowej || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || || || 0 |
|- | |- | ||
| − | | Instytut | + | | Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || || || 0 |
|- | |- | ||
| − | | Instytut | + | | Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 2 || || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || || 1 || -1 || 0 || 0 || 0 || || 1 || || || || || 1 |
|- | |- | ||
| − | | Instytut | + | | Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 2 || || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 2 || || 0 || 0 || 0 || 1 || -1 || || || || || 1 || || 1 |
|- | |- | ||
| − | | Instytut | + | | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 1 || || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || || 0 || 0 || 1 || -1 || 0 || || || || 1 || || || 1 |
|- | |- | ||
| − | | Instytut | + | | Instytut Energetyki - Instytut Badawczy || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || || || 0 |
|- | |- | ||
| − | | Instytut | + | | Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 || || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 2 || || 1 || -1 || 0 || 0 || 0 || || 1 || || || || || 1 |
|- | |- | ||
| − | | Instytut | + | | Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 2 || || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 2 || || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || || || 0 |
|- | |- | ||
| − | | Instytut | + | | Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || || 1 || -1 || 0 || 0 || 0 || || 1 || || || || || 1 |
|- | |- | ||
| − | | Instytut | + | | Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 2 || || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 2 || || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || || || 0 |
|- | |- | ||
| − | | Instytut | + | | Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || || || 0 |
|- | |- | ||
| − | | Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk || | + | | Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || || || 0 |
|- | |- | ||
| − | | Instytut | + | | Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || || 0 || 1 || -1 || 0 || 0 || || || 1 || || || || 1 |
|- | |- | ||
| − | | Instytut | + | | Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || || || 0 |
|- | |- | ||
| − | | Instytut | + | | Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || || 0 || 1 || -1 || 0 || 0 || || || 1 || || || || 1 |
