Ewaluacja2022: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
RomanDolny (dyskusja | edycje) (→Dane) |
RomanDolny (dyskusja | edycje) (→Dane przed i po odwołaniach) |
||
| Linia 839: | Linia 839: | ||
== Dane przed i po odwołaniach == | == Dane przed i po odwołaniach == | ||
| + | === tylko zmiany === | ||
| + | {| class="wikitable sortable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! LP !! PODMIOT !! DZIEDZINA !! DYSCYPLINA !! PRZED !! PO !! ZMIANA? || ZMIANA || PRZESKOK | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 1 || Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie || dziedzina nauk społecznych || psychologia || B+ || A || TAK || B+ na A || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 2 || Akademia Finansów i Biznesu Vistula || dziedzina nauk społecznych || ekonomia i finanse || B || B+ || TAK || B na B+ || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 3 || Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie || dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych || inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka || B+ || A || TAK || B+ na A || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 4 || Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie || dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych || informatyka || B+ || A || TAK || B+ na A || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 5 || Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach* || dziedzina nauk społecznych || nauki o zarządzaniu i jakości || B || B+ || TAK || B na B+ || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 6 || Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi || dziedzina nauk humanistycznych || językoznawstwo || B || B+ || TAK || B na B+ || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 7 || Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi || dziedzina sztuki || sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki || C || B+ || TAK || C na B+ || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | 8 || Akademia Ignatianum w Krakowie || dziedzina nauk społecznych || pedagogika || B+ || A || TAK || B+ na A || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 9 || Akademia im. Jakuba z Paradyża || dziedzina nauk humanistycznych || językoznawstwo || B || B+ || TAK || B na B+ || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 10 || Akademia im. Jakuba z Paradyża || dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych || informatyka techniczna i telekomunikacja || C || B || TAK || C na B || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 11 || Akademia im. Jakuba z Paradyża || dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych || inżynieria mechaniczna || B || B+ || TAK || B na B+ || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 12 || Akademia im. Jakuba z Paradyża || dziedzina nauk społecznych || pedagogika || B || B+ || TAK || B na B+ || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 13 || Akademia Jagiellońska w Toruniu* || dziedzina nauk społecznych || pedagogika || C || B+ || TAK || C na B+ || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | 14 || Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego || dziedzina nauk społecznych || nauki o bezpieczeństwie || B || B+ || TAK || B na B+ || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 15 || Akademia Kujawsko-Pomorska* || dziedzina nauk humanistycznych || nauki o kulturze i religii || B || B+ || TAK || B na B+ || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 16 || Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie || dziedzina nauk społecznych || nauki o zarządzaniu i jakości || B+ || A || TAK || B+ na A || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 17 || Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie || dziedzina nauk społecznych || nauki prawne || B || B+ || TAK || B na B+ || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 18 || Akademia Mazowiecka w Płocku* || dziedzina nauk społecznych || pedagogika || B || B+ || TAK || B na B+ || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 19 || Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy || dziedzina sztuki || sztuki muzyczne || B+ || A || TAK || B+ na A || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 20 || Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi || dziedzina sztuki || sztuki muzyczne || A || A+ || TAK || A na A+ || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 21 || Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu || dziedzina sztuki || sztuki muzyczne || B+ || A+ || TAK || B+ na A+ || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | 22 || Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach || dziedzina sztuki || sztuki muzyczne || B+ || A || TAK || B+ na A || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 23 || Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie || dziedzina sztuki || sztuki muzyczne || B+ || A || TAK || B+ na A || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 24 || Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku || dziedzina sztuki || sztuki muzyczne || A || A+ || TAK || A na A+ || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 25 || Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie || dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych || automatyka, elektronika i elektrotechnika || B || B+ || TAK || B na B+ || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 26 || Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie || dziedzina nauk społecznych || nauki socjologiczne || C || B || TAK || C na B || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 27 || Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie || dziedzina nauk społecznych || psychologia || B || B+ || TAK || B na B+ || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 28 || Akademia Pomorska w Słupsku || dziedzina nauk humanistycznych || językoznawstwo || B || B+ || TAK || B na B+ || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 29 || Akademia Pomorska w Słupsku || dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu || nauki medyczne || B || B+ || TAK || B na B+ || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 30 || Akademia Pomorska w Słupsku || dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych || nauki biologiczne || B || B+ || TAK || B na B+ || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 31 || Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie || dziedzina sztuki || sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki || B+ || A || TAK || B+ na A || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 32 || Akademia Sztuki w Szczecinie || dziedzina sztuki || sztuki muzyczne || B+ || A || TAK || B+ na A || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 33 || Akademia Śląska* || dziedzina sztuki || sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki || B || B+ || TAK || B na B+ || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 34 || Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej || dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych || informatyka techniczna i telekomunikacja || B || B+ || TAK || B na B+ || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 35 || Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej || dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych || inżynieria lądowa i transport || B || B+ || TAK || B na B+ || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 36 || Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej || dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych || inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka || B || B+ || TAK || B na B+ || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 37 || Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej || dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu || nauki o zdrowiu || B || B+ || TAK || B na B+ || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 38 || Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej || dziedzina nauk społecznych || pedagogika || B || B+ || TAK || B na B+ || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 39 || Akademia WSB || dziedzina nauk społecznych || nauki o bezpieczeństwie || B+ || A+ || TAK || B+ na A+ || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | 40 || Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku || dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu || nauki o kulturze fizycznej || B+ || A || TAK || B+ na A || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 41 || Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie || dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu || nauki o kulturze fizycznej || B+ || A || TAK || B+ na A || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 42 || Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie || dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu || nauki o kulturze fizycznej || B+ || A || TAK || B+ na A || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 43 || Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk || dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych || automatyka, elektronika i elektrotechnika || B+ || A || TAK || B+ na A || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 44 || Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk || dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych || astronomia || B || B+ || TAK || B na B+ || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 45 || Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk || dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych || nauki chemiczne || B+ || A || TAK || B+ na A || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 46 || Federacja Naukowa WSB-DSW || dziedzina nauk społecznych || nauki o bezpieczeństwie || B || B+ || TAK || B na B+ || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 47 || Instytut Badawczy Dróg i Mostów || dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych || inżynieria lądowa i transport || B || A || TAK || B na A || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | 48 || Instytut Badawczy Leśnictwa || dziedzina nauk rolniczych || nauki leśne || B+ || A || TAK || B+ na A || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 49 || Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk || dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych || nauki biologiczne || B+ || A || TAK || B+ na A || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 50 || Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk || dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych || nauki chemiczne || A || A+ || TAK || A na A+ || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 51 || Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk || dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych || nauki chemiczne || A || A+ || TAK || A na A+ || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 52 || Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk || dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych || nauki biologiczne || A || A+ || TAK || A na A+ || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 53 || Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych || dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych || nauki biologiczne || C || B || TAK || C na B || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 54 || Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy || dziedzina nauk społecznych || ekonomia i finanse || B || B+ || TAK || B na B+ || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 55 || Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk || dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu || nauki farmaceutyczne || A || A+ || TAK || A na A+ || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 56 || Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu || dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu || nauki medyczne || A || A+ || TAK || A na A+ || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 57 || Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk || dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych || nauki fizyczne || B+ || A || TAK || B+ na A || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 58 || Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk || dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych || nauki fizyczne || B+ || A || TAK || B+ na A || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 59 || Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk || dziedzina nauk społecznych || geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna || A || A+ || TAK || A na A+ || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 60 || Instytut Historii Nauki imienia Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk || dziedzina nauk humanistycznych || historia || B+ || A || TAK || B+ na A || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 61 || Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk || dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych || nauki chemiczne || B+ || A+ || TAK || B+ na A+ || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | 62 || Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk || dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych || inżynieria mechaniczna || A || A+ || TAK || A na A+ || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 63 || Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki || dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu || nauki o zdrowiu || B+ || A || TAK || B+ na A || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 64 || Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk || dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych || inżynieria materiałowa || B+ || A || TAK || B+ na A || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 65 || Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk || dziedzina nauk społecznych || ekonomia i finanse || B+ || A || TAK || B+ na A || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 66 || Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk || dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych || nauki chemiczne || A || A+ || TAK || A na A+ || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 67 || Instytut Ogrodnictwa - Państwowy Instytut Badawczy || dziedzina nauk rolniczych || rolnictwo i ogrodnictwo || B+ || A || TAK || B+ na A || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 68 || Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego Polskiej Akademii Nauk || dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych || nauki o Ziemi i środowisku || B+ || A || TAK || B+ na A || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 69 || Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk || dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych || inżynieria materiałowa || B+ || A || TAK || B+ na A || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 70 || Instytut Pracy i Spraw Socjalnych || dziedzina nauk społecznych || ekonomia i finanse || B+ || A || TAK || B+ na A || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 71 || Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy || dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu || nauki o kulturze fizycznej || B+ || A || TAK || B+ na A || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 72 || Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk || dziedzina nauk humanistycznych || historia || A || A+ || TAK || A na A+ || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 73 || Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk || dziedzina nauk społecznych || nauki socjologiczne || B+ || A || TAK || B+ na A || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 74 || Instytut Techniki Górniczej KOMAG || dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych || automatyka, elektronika i elektrotechnika || A || A+ || TAK || A na A+ || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 75 || Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy || dziedzina nauk rolniczych || rolnictwo i ogrodnictwo || B+ || A || TAK || B+ na A || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 76 || Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie || dziedzina nauk humanistycznych || historia || B+ || A || TAK || B+ na A || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 77 || Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie || dziedzina nauk humanistycznych || literaturoznawstwo || A || A+ || TAK || A na A+ || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 78 || Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie || dziedzina nauk humanistycznych || nauki o sztuce || B+ || A || TAK || B+ na A || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 79 || Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie || dziedzina nauk społecznych || ekonomia i finanse || B || B+ || TAK || B na B+ || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 80 || Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie || dziedzina nauk społecznych || nauki prawne || B+ || A || TAK || B+ na A || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 81 || Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie || dziedzina nauk społecznych || nauki o bezpieczeństwie || C || B || TAK || C na B || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 82 || Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie || dziedzina nauk społecznych || nauki o zarządzaniu i jakości || C || B || TAK || C na B || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 83 || Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie || dziedzina nauk społecznych || pedagogika || C || B+ || TAK || C na B+ || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | 84 || Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu || dziedzina nauk społecznych || nauki o zarządzaniu i jakości || B || B+ || TAK || B na B+ || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 85 || Narodowe Centrum Badań Jądrowych || dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych || inżynieria materiałowa || B || B+ || TAK || B na B+ || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 86 || Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy || dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu || nauki medyczne || A || A+ || TAK || A na A+ || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 87 || Narodowy Instytut Leków || dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu || nauki farmaceutyczne || B+ || A || TAK || B+ na A || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 88 || Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu || dziedzina nauk teologicznych || nauki teologiczne || A || A+ || TAK || A na A+ || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 89 || Politechnika Białostocka || dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych || architektura i urbanistyka || B || B+ || TAK || B na B+ || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 90 || Politechnika Białostocka || dziedzina sztuki || sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki || B || B+ || TAK || B na B+ || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 91 || Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich || dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych || nauki chemiczne || B+ || A || TAK || B+ na A || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 92 || Politechnika Gdańska || dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych || inżynieria chemiczna || A || A+ || TAK || A na A+ || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 93 || Politechnika Gdańska || dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych || inżynieria lądowa i transport || B+ || A+ || TAK || B+ na A+ || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | 94 || Politechnika Gdańska || dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych || inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka || A || A+ || TAK || A na A+ || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 95 || Politechnika Koszalińska || dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych || inżynieria lądowa i transport || B || B+ || TAK || B na B+ || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 96 || Politechnika Koszalińska || dziedzina sztuki || sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki || C || B+ || TAK || C na B+ || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | 97 || Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki || dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych || architektura i urbanistyka || A || A+ || TAK || A na A+ || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 98 || Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki || dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych || informatyka techniczna i telekomunikacja || B+ || A || TAK || B+ na A || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 99 || Politechnika Lubelska || dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych || inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka || B+ || A || TAK || B+ na A || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 100 || Politechnika Lubelska || dziedzina nauk społecznych || nauki o zarządzaniu i jakości || B+ || A || TAK || B+ na A || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 101 || Politechnika Łódzka || dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych || architektura i urbanistyka || C || B+ || TAK || C na B+ || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | 102 || Politechnika Łódzka || dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych || inżynieria chemiczna || A || A+ || TAK || A na A+ || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 103 || Politechnika Łódzka || dziedzina nauk rolniczych || technologia żywności i żywienia || A || A+ || TAK || A na A+ || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 104 || Politechnika Łódzka || dziedzina nauk społecznych || nauki o zarządzaniu i jakości || B+ || A || TAK || B+ na A || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 105 || Politechnika Łódzka || dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych || nauki chemiczne || A || A+ || TAK || A na A+ || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 106 || Politechnika Łódzka || dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych || nauki fizyczne || B+ || A || TAK || B+ na A || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 107 || Politechnika Opolska || dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych || inżynieria mechaniczna || B+ || A || TAK || B+ na A || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 108 || Politechnika Opolska || dziedzina nauk społecznych || nauki o zarządzaniu i jakości || B+ || A || TAK || B+ na A || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 109 || Politechnika Poznańska || dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych || architektura i urbanistyka || B+ || A || TAK || B+ na A || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 110 || Politechnika Poznańska || dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych || informatyka techniczna i telekomunikacja || B+ || A || TAK || B+ na A || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 111 || Politechnika Poznańska || dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych || inżynieria mechaniczna || B+ || A || TAK || B+ na A || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 112 || Politechnika Poznańska || dziedzina nauk społecznych || nauki o zarządzaniu i jakości || B+ || A || TAK || B+ na A || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 113 || Politechnika Poznańska || dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych || nauki chemiczne || A || A+ || TAK || A na A+ || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 114 || Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza || dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych || automatyka, elektronika i elektrotechnika || B || B+ || TAK || B na B+ || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 115 || Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza || dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych || inżynieria materiałowa || B+ || A || TAK || B+ na A || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 116 || Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza || dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych || inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka || B+ || A || TAK || B+ na A || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 117 || Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza || dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych || matematyka || B || B+ || TAK || B na B+ || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 118 || Politechnika Śląska || dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych || architektura i urbanistyka || B || A || TAK || B na A || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | 119 || Politechnika Śląska || dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych || automatyka, elektronika i elektrotechnika || B+ || A || TAK || B+ na A || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 120 || Politechnika Śląska || dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych || informatyka techniczna i telekomunikacja || B+ || A || TAK || B+ na A || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 121 || Politechnika Śląska || dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych || inżynieria chemiczna || A || A+ || TAK || A na A+ || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 122 || Politechnika Śląska || dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych || inżynieria materiałowa || B+ || A || TAK || B+ na A || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 123 || Politechnika Śląska || dziedzina nauk społecznych || nauki o zarządzaniu i jakości || B+ || A || TAK || B+ na A || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 124 || Politechnika Śląska || dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych || nauki chemiczne || A || A+ || TAK || A na A+ || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 125 || Politechnika Warszawska || dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych || inżynieria chemiczna || B+ || A || TAK || B+ na A || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 126 || Politechnika Warszawska || dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych || inżynieria lądowa i transport || B+ || A || TAK || B+ na A || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 127 || Politechnika Warszawska || dziedzina nauk społecznych || nauki o zarządzaniu i jakości || B+ || A || TAK || B+ na A || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 128 || Politechnika Warszawska || dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych || nauki chemiczne || A || A+ || TAK || A na A+ || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 129 || Politechnika Warszawska || dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych || nauki fizyczne || B+ || A || TAK || B+ na A || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 130 || Politechnika Wrocławska || dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych || architektura i urbanistyka || B+ || A || TAK || B+ na A || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 131 || Politechnika Wrocławska || dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych || automatyka, elektronika i elektrotechnika || B+ || A || TAK || B+ na A || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 132 || Politechnika Wrocławska || dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych || informatyka techniczna i telekomunikacja || B+ || A || TAK || B+ na A || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 133 || Politechnika Wrocławska || dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych || inżynieria chemiczna || A || A+ || TAK || A na A+ || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 134 || Politechnika Wrocławska || dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych || inżynieria lądowa i transport || B+ || A || TAK || B+ na A || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 135 || Politechnika Wrocławska || dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych || inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka || B+ || A || TAK || B+ na A || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 136 || Politechnika Wrocławska || dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych || nauki chemiczne || A || A+ || TAK || A na A+ || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 137 || Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie || dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu || nauki farmaceutyczne || A || A+ || TAK || A na A+ || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 138 || Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie || dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu || nauki medyczne || B+ || A || TAK || B+ na A || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 139 || Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie || dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu || nauki o zdrowiu || B+ || A || TAK || B+ na A || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 140 || SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie || dziedzina nauk społecznych || nauki o polityce i administracji || A || A+ || TAK || A na A+ || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 141 || Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie || dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych || informatyka techniczna i telekomunikacja || B || B+ || TAK || B na B+ || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 142 || Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie || dziedzina nauk rolniczych || zootechnika i rybactwo || B+ || A || TAK || B+ na A || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 143 || Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie || dziedzina nauk społecznych || ekonomia i finanse || B+ || A || TAK || B+ na A || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 144 || Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie || dziedzina nauk społecznych || nauki socjologiczne || B+ || A || TAK || B+ na A || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 145 || Uczelnia Łazarskiego w Warszawie || dziedzina nauk społecznych || nauki prawne || A || A+ || TAK || A na A+ || 1 | ||
| + | |- | ||
