Bloomsbury Collections: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "Bloomsbury Collections") |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | Bloomsbury Collections | + | [[File:Google Arts and Culture Logo.png|240px|thumb|Google Arts and Culture - logo]] |
| + | '''Bloomsbury Collections''' zapewnia dostęp do publikacji naukowych wydawnictwa Bloomsbury (i jego imprintów: T&T Clark, The Arden Shakespeare, Hart Publishing, Continuum, Berg and Bristol Classical Press) z nauk humanistycznych i społecznych. Obecnie to ponad 8 000 tytułów w 22 obszarach. | ||
| + | |||
| + | * [https://www.bloomsburycollections.com/about/collections Wykaz kolekcji] | ||
| + | * [https://www.bloomsburycollections.com/dms/Marketing-pages-images/Current/Bloomsbury-Collections-user-guide/Bloomsbury%20Collections%20user%20guide.pdf Wskazówki dla Użytkownika] | ||
| + | |||
| + | COŚ NA SZARYM | ||
| + | |||
| + | Szczegółowe informacje o kolekcji są dostępne pod adresem https://www.bloomsburycollections.com/about. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == DO ZMIANY Dostęp testowy == | ||
| + | '''Baza jest jedną z kilku dostępnych testowo na platformie Bloomsbury Digital Resources od DD kwietnia do 31 maja 2020 r.''' | ||
| + | https://www.bloomsburycollections.com/ | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! !! Dostęp bezpośredni !! Dostęp przez [[HAN]] | ||
| + | |||
| + | |- style="text-align: center;" | ||
| + | | Platforma ProQuest | ||
| + | | [https://search.proquest.com/pq1lit przejdź (PQOneLit)] <br> [https://search.proquest.com przejdź (wszystkie)] | ||
| + | | [http://han.ignatianum.edu.pl/han/proquest przejdź (wszystkie)] | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Przydatne materiały == | ||
| + | Na platformie [https://www.bloomsbury.com/dr/digital-resources/ Bloomsbury Digital Resources] dostępne są materiały informacyjne do wszystkich kolekcji cyfrowych. | ||
| + | |||
| + | Katalog Bloomsbury Digital Resources: https://issuu.com/bloomsburyacademic/docs/2020_bdr_catalog_-_final_full_catal_97a4da7a21c5a8 | ||
| + | a wszystkie produkty wydawnictwa Bloomsbury Publishing: https://issuu.com/bloomsburyacademic/docs | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Zobacz też == | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | [[Kategoria:Aktualny dostęp testowy]] | ||
| + | [[Kategoria:Dostęp testowy w 2020]] | ||
Wersja z 15:44, 16 kwi 2020
Bloomsbury Collections zapewnia dostęp do publikacji naukowych wydawnictwa Bloomsbury (i jego imprintów: T&T Clark, The Arden Shakespeare, Hart Publishing, Continuum, Berg and Bristol Classical Press) z nauk humanistycznych i społecznych. Obecnie to ponad 8 000 tytułów w 22 obszarach.
COŚ NA SZARYM
Szczegółowe informacje o kolekcji są dostępne pod adresem https://www.bloomsburycollections.com/about.
DO ZMIANY Dostęp testowy
Baza jest jedną z kilku dostępnych testowo na platformie Bloomsbury Digital Resources od DD kwietnia do 31 maja 2020 r. https://www.bloomsburycollections.com/
| Dostęp bezpośredni | Dostęp przez HAN | |
|---|---|---|
| Platforma ProQuest | przejdź (PQOneLit) przejdź (wszystkie) |
przejdź (wszystkie) |
Przydatne materiały
Na platformie Bloomsbury Digital Resources dostępne są materiały informacyjne do wszystkich kolekcji cyfrowych.
Katalog Bloomsbury Digital Resources: https://issuu.com/bloomsburyacademic/docs/2020_bdr_catalog_-_final_full_catal_97a4da7a21c5a8 a wszystkie produkty wydawnictwa Bloomsbury Publishing: https://issuu.com/bloomsburyacademic/docs