Ewaluacja2022: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
RomanDolny (dyskusja | edycje) m (→KEN vs brak MEiN) |
RomanDolny (dyskusja | edycje) (→KEN vs MEiN) |
||
| Linia 222: | Linia 222: | ||
|- | |- | ||
| Sopocka Szkoła Wyższa z siedzibą w Sopocie || ekonomia i finanse || C || - | | Sopocka Szkoła Wyższa z siedzibą w Sopocie || ekonomia i finanse || C || - | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === brak KEN vs MEiN === | ||
| + | {| class="wikitable sortable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! PODMIOT !! Dyscyplina !! KEN !! MEiN | ||
| + | |- | ||
| + | | Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II || ekonomia i finanse || - || B+ | ||
| + | |- | ||
| + | | Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II || nauki o zdrowiu || - || B+ | ||
| + | |- | ||
| + | | Akademia Nauk Stosowanych w Łomży || nauki medyczne || - || B | ||
| + | |- | ||
| + | | Akademia Nauk Stosowanych w Łomży || nauki prawne || - || B+ | ||
| + | |- | ||
| + | | Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie || automatyka, elektronika i elektrotechnika || - || B | ||
| + | |- | ||
| + | | Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie || sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki || - || A | ||
| + | |- | ||
| + | | Ateneum – Akademia Nauk Stosowanych || językoznawstwo || - || B | ||
| + | |- | ||
| + | | Ateneum – Akademia Nauk Stosowanych || pedagogika || - || B+ | ||
| + | |- | ||
| + | | Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii || nauki medyczne || - || C | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy || rolnictwo i ogrodnictwo || - || A | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy || technologia żywności i żywienia || - || A | ||
| + | |- | ||
| + | | Ośrodek Przetwarzania Informacji — Państwowy Instytut Badawczy || informatyka techniczna i telekomunikacja || - || B+ | ||
| + | |- | ||
| + | | Ośrodek Przetwarzania Informacji — Państwowy Instytut Badawczy || nauki socjologiczne || - || A | ||
| + | |- | ||
| + | | Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy || weterynaria || - || A | ||
| + | |- | ||
| + | | Sopocka Akademia Nauk Stosowanych || ekonomia i finanse || - || C | ||
|} | |} | ||
Wersja z 10:45, 3 sie 2022
KEN vs MEiN
zmiana
| PODMIOT | Dyscyplina | KEN | MEiN |
|---|---|---|---|
| Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie | nauki prawne | B | B+ |
| Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | nauki fizyczne | A | A+ |
| Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego | nauki o zarządzaniu i jakości | B | B+ |
| Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu | sztuki muzyczne | B+ | A |
| Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie | filozofia | B | B+ |
| Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku | sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki | A | A+ |
| Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach | sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki | A | A+ |
| Akademia Sztuki w Szczecinie | sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki | A | A+ |
| Akademia Sztuki Wojennej | nauki o bezpieczeństwie | A | A+ |
| Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie | sztuki filmowe i teatralne | A | A+ |
| Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach | nauki o kulturze fizycznej | A | A+ |
| Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk | astronomia | A | A+ |
| Federacja Akademii Wojskowych | nauki o bezpieczeństwie | A | A+ |
| Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk | rolnictwo i ogrodnictwo | A | A+ |
| Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk | nauki biologiczne | A | A+ |
| Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk | nauki biologiczne | A | A+ |
| Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk | nauki chemiczne | A | A+ |
| Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk | nauki chemiczne | A | A+ |
| Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk | nauki leśne | A | A+ |
| Instytut Energetyki - Instytut Badawczy | inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka | B | B+ |
| Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk | nauki fizyczne | A | A+ |
| Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk | zootechnika i rybactwo | A | A+ |
| Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk | nauki medyczne | A | A+ |
| Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk | matematyka | A | A+ |
| Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy | inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka | B | B+ |
| Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk | inżynieria mechaniczna | A | A+ |
| Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk | psychologia | A | A+ |
| Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk | technologia żywności i żywienia | A | A+ |
| Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk | nauki o kulturze i religii | A | A+ |
| Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk | nauki o sztuce | A | A+ |
| Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy | zootechnika i rybactwo | A | A+ |
| Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie | językoznawstwo | B+ | A |
| Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie | nauki teologiczne | A | A+ |
| Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie | pedagogika | B+ | A |
| Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie | prawo kanoniczne | A | A+ |
| Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa | nauki o polityce i administracji | B | B+ |
| Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie | psychologia | C | B |
| Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie | nauki biologiczne | A | A+ |
| Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich | rolnictwo i ogrodnictwo | B+ | A |
| Politechnika Gdańska | architektura i urbanistyka | A | A+ |
| Politechnika Gdańska | automatyka, elektronika i elektrotechnika | A | A+ |
| Politechnika Gdańska | nauki chemiczne | A | A+ |
| Politechnika Lubelska | inżynieria lądowa i transport | A | A+ |
| Politechnika Lubelska | inżynieria mechaniczna | A | A+ |
| Politechnika Opolska | nauki o zdrowiu | B | B+ |
| Politechnika Poznańska | inżynieria lądowa i transport | B+ | A |
| Politechnika Poznańska | inżynieria materiałowa | A | A+ |
| Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza | nauki fizyczne | B | B+ |
| Politechnika Warszawska | nauki prawne | A | A+ |
| Politechnika Wrocławska | inżynieria biomedyczna | B+ | A |
| Politechnika Wrocławska | matematyka | A | A+ |
| Politechnika Wrocławska | nauki fizyczne | A | A+ |
| SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie | nauki o kulturze i religii | B+ | A |
| SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie | psychologia | A | A+ |
| Szkoła Główna Służby Pożarniczej | nauki o bezpieczeństwie | A | A+ |
| Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | archeologia | A | A+ |
| Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | nauki o komunikacji społecznej i mediach | B+ | A |
| Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | nauki o kulturze i religii | A | A+ |
| Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | nauki chemiczne | A | A+ |
| Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | nauki fizyczne | A | A+ |
| Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | nauki o bezpieczeństwie | A | A+ |
| Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | psychologia | A | A+ |
| Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | prawo kanoniczne | A | A+ |
| Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | archeologia | A | A+ |
| Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | nauki o kulturze i religii | B+ | A |
| Uniwersytet Medyczny w Białymstoku | nauki farmaceutyczne | A | A+ |
| Uniwersytet Medyczny w Białymstoku | nauki o zdrowiu | B+ | A |
| Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie | sztuki muzyczne | A | A+ |
| Uniwersytet Opolski | nauki fizyczne | B | B+ |
| Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | nauki o polityce i administracji | B | B+ |
| Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu | technologia żywności i żywienia | A | A+ |
| Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu | zootechnika i rybactwo | A | A+ |
| Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | rolnictwo i ogrodnictwo | B | B+ |
| Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | technologia żywności i żywienia | A | A+ |
| Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie | nauki leśne | A | A+ |
| Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie | zootechnika i rybactwo | B+ | A |
| Uniwersytet Rzeszowski | informatyka techniczna i telekomunikacja | B+ | A |
| Uniwersytet Śląski w Katowicach | nauki o polityce i administracji | A | A+ |
| Uniwersytet w Białymstoku | nauki prawne | A | A+ |
| Uniwersytet Warszawski | astronomia | A | A+ |
| Uniwersytet Warszawski | historia | A | A+ |
| Uniwersytet Warszawski | informatyka | A | A+ |
| Uniwersytet Warszawski | matematyka | A | A+ |
| Uniwersytet Warszawski | nauki chemiczne | A | A+ |
| Uniwersytet Warszawski | nauki fizyczne | A | A+ |
| Uniwersytet Warszawski | nauki o bezpieczeństwie | A | A+ |
| Uniwersytet Warszawski | psychologia | A | A+ |
| Uniwersytet Wrocławski | historia | A | A+ |
| Uniwersytet Wrocławski | informatyka | A | A+ |
| Uniwersytet Zielonogórski | nauki o zdrowiu | B+ | A |
| Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu | nauki prawne | B | B+ |
KEN vs brak MEiN
| PODMIOT | Dyscyplina | KEN | MEiN |
|---|---|---|---|
| Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku | językoznawstwo | B | - |
| Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku | pedagogika | B | - |
| Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu | nauki medyczne | C | - |
| Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno- Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy | rolnictwo i ogrodnictwo | A | - |
| Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno- Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy | technologia żywności i żywienia | A | - |
| Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy | informatyka techniczna i telekomunikacja | B+ | - |
| Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy | nauki socjologiczne | A | - |
| Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej | ekonomia i finanse | B+ | - |
| Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej | nauki o zdrowiu | B+ | - |
| Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży | nauki medyczne | B | - |
| Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży | nauki prawne | B+ | - |
| Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie | automatyka, elektronika i elektrotechnika | B | - |
| Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie | sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki | A | - |
| Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy | weterynaria | A | - |
| Sopocka Szkoła Wyższa z siedzibą w Sopocie | ekonomia i finanse | C | - |
brak KEN vs MEiN
| PODMIOT | Dyscyplina | KEN | MEiN |
|---|---|---|---|
| Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II | ekonomia i finanse | - | B+ |
| Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II | nauki o zdrowiu | - | B+ |
| Akademia Nauk Stosowanych w Łomży | nauki medyczne | - | B |
| Akademia Nauk Stosowanych w Łomży | nauki prawne | - | B+ |
| Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie | automatyka, elektronika i elektrotechnika | - | B |
| Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie | sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki | - | A |
| Ateneum – Akademia Nauk Stosowanych | językoznawstwo | - | B |
| Ateneum – Akademia Nauk Stosowanych | pedagogika | - | B+ |
| Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii | nauki medyczne | - | C |
| Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy | rolnictwo i ogrodnictwo | - | A |
| Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy | technologia żywności i żywienia | - | A |
| Ośrodek Przetwarzania Informacji — Państwowy Instytut Badawczy | informatyka techniczna i telekomunikacja | - | B+ |
| Ośrodek Przetwarzania Informacji — Państwowy Instytut Badawczy | nauki socjologiczne | - | A |
| Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy | weterynaria | - | A |
| Sopocka Akademia Nauk Stosowanych | ekonomia i finanse | - | C |