Ewaluacja2022: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
RomanDolny (dyskusja | edycje) (→KEN vs MEiN) |
RomanDolny (dyskusja | edycje) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| + | == Statystyka == | ||
| + | {| class="wikitable sortable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! PODMIOT !! A+ !! A !! B+ !! B !! C !! SUMA | ||
| + | |- | ||
| + | | Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II || - || - || 2 || - || - || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie || - || - || 4 || - || - || 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | Akademia Finansów i Biznesu Vistula || - || 2 || 1 || 1 || - || 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie || 1 || 8 || 8 || - || - || 17 | ||
| + | |- | ||
| + | | Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi || - || - || - || 1 || 1 || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Akademia Ignatianum w Krakowie || - || 2 || 3 || - || - || 5 | ||
| + | |- | ||
| + | | Akademia im. Jakuba z Paradyża || - || - || - || 6 || 1 || 7 | ||
| + | |- | ||
| + | | Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego || - || - || 2 || 1 || - || 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | Akademia Katolicka w Warszawie || - || - || 1 || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie || - || - || 2 || 1 || - || 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | Akademia Morska w Szczecinie || - || 1 || 2 || - || - || 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy || - || - || 1 || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi || - || 1 || - || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu || - || 1 || - || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu || - || - || 1 || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach || - || - || 1 || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie || - || - || 1 || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku || - || 1 || - || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Akademia Nauk Stosowanych w Łomży || - || - || 1 || 1 || - || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie || - || 1 || - || 1 || - || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie || - || 1 || 2 || 1 || 1 || 5 | ||
| + | |- | ||
| + | | Akademia Pomorska w Słupsku || - || 1 || 3 || 6 || - || 10 | ||
| + | |- | ||
| + | | Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu || - || 1 || - || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie || - || 1 || - || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi || - || 1 || - || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku || 1 || - || - || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach || 1 || - || - || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie || - || - || 1 || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie || - || 1 || - || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Akademia Sztuki w Szczecinie || 1 || - || 1 || - || - || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Akademia Sztuki Wojennej || 1 || - || 2 || 1 || - || 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie || 1 || - || - || 1 || - || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej || - || 1 || 4 || 5 || - || 10 | ||
| + | |- | ||
| + | | Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki || - || - || 2 || - || - || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Akademia WSB || - || 2 || 2 || - || - || 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku || - || - || 1 || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie || - || - || 1 || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu || - || 1 || - || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach || 1 || - || - || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie || - || - || 1 || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu || - || 1 || - || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Ateneum – Akademia Nauk Stosowanych || - || - || 1 || 1 || - || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej || - || - || - || - || 1 || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy || - || 1 || - || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk || 1 || - || - || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia || - || - || 1 || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. || - || - || 1 || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk || - || - || 2 || 1 || - || 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk || - || - || 1 || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk || - || 1 || - || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk || - || - || 1 || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie || - || 1 || 1 || - || - || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy || - || - || 1 || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Centrum Techniki Okrętowej S.A. Zakład Badawczo-Rozwojowy || - || - || - || 1 || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie || - || 1 || 1 || - || - || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Collegium Civitas w Warszawie || - || - || 2 || - || - || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii || - || - || - || - || 1 || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk || - || 1 || - || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Federacja Akademii Wojskowych || 1 || 2 || 2 || - || - || 5 | ||
| + | |- | ||
| + | | Federacja Naukowa WSB-DSW || - || 5 || 1 || 1 || - || 7 | ||
| + | |- | ||
| + | | Fundacja Badań i Rozwoju Nauki || - || - || - || 1 || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Gdański Uniwersytet Medyczny || - || 1 || 2 || - || - || 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | Główny Instytut Górnictwa || - || 1 || - || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach || - || - || - || 1 || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" || - || 1 || - || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" || - || 1 || - || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk || 1 || - || - || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk || - || 2 || 1 || - || - || 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o. || - || - || - || - || 1 || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk || - || 1 || - || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk || - || 1 || 1 || - || - || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Badawczy Dróg i Mostów || - || - || - || 1 || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Badawczy Leśnictwa || - || - || 1 || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk || - || 1 || 1 || - || - || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk || - || - || 1 || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk || 1 || - || - || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk || - || 1 || - || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk || - || - || 1 || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy || - || 2 || - || - || - || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk || - || - || 1 || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk || - || - || - || 1 || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla || - || - || 1 || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk || 1 || 2 || - || - || - || 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk || 1 || - || - || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Chemii i Techniki Jądrowej || - || 1 || - || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk || 1 || - || - || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk || 1 || 1 || - || - || - || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych || - || - || - || - || 2 || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy || - || - || - || 1 || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Energetyki - Instytut Badawczy || - || - || 1 || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk || - || 2 || - || - || - || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk || - || - || 1 || 1 || - || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu || - || 1 || - || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk || - || 1 || 1 || - || - || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk || - || - || 1 || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk || 1 || - || - || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk || - || - || 1 || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy || - || - || 1 || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk || - || - || 1 || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk || - || 1 || - || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk || 1 || 1 || - || - || - || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk || - || 1 || - || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Geodezji i Kartografii || - || - || 1 || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk || - || 1 || - || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk || - || 1 || 1 || - || - || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk || - || 1 || - || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc || - || 1 || - || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Hematologii i Transfuzjologii || - || 1 || - || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk || - || 1 || - || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Historii Nauki imienia Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk || - || - || 1 || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy || - || - || 1 || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk || 1 || 1 || - || - || - || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk || - || 1 || - || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk || - || - || 1 || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk || - || 1 || - || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk || - || - || 1 || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Kolejnictwa || - || - || - || - || 1 || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk || - || - || 2 || - || - || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy || - || - || 1 || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk || - || 1 || - || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk || 1 || - || - || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Matki i Dziecka || - || 1 || - || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk || - || 1 || - || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk || - || 1 || - || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera || - || 1 || - || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki || - || 1 || 1 || - || - || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk || - || - || 1 || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy || - || - || 2 || - || - || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy || - || - || 1 || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk || - || - || 1 || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk || - || 1 || - || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk || - || - || 1 || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk || - || 2 || - || - || - || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk || - || 1 || - || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk || - || - || 1 || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy || - || 1 || - || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy || - || 1 || - || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Ogrodnictwa - Państwowy Instytut Badawczy || - || - || 1 || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego Polskiej Akademii Nauk || - || - || 1 || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego Polskiej Akademii Nauk || - || - || - || - || 1 || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk || - || 2 || - || - || - || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk || - || - || 1 || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk || 1 || 1 || 2 || - || - || 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Pracy i Spraw Socjalnych || - || - || 1 || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Psychiatrii i Neurologii || - || - || 1 || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk || 1 || - || - || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk || 1 || 1 || - || - || - || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Rozwoju Miast i Regionów || - || - || - || 2 || - || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk || - || 1 || - || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza || - || 1 || - || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk || 1 || 1 || - || - || - || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy || - || - || 1 || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk || - || 1 || 2 || - || - || 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk || - || - || 1 || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk || 1 || - || - || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk || - || - || - || - || 1 || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych || - || 1 || - || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Techniki Budowlanej || - || 1 || - || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Techniki Górniczej KOMAG || - || 3 || - || - || - || 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy || - || - || 2 || - || - || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX || - || - || - || 1 || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Transportu Samochodowego || - || - || 1 || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy || - || 1 || - || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - Państwowy Instytut Badawczy || - || 1 || - || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk || - || 2 || - || - || - || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. || - || 1 || - || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy || 1 || - || - || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie || - || - || - || - || 1 || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie || 2 || 4 || 7 || 1 || - || 14 | ||
| + | |- | ||
| + | | Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa || - || - || 1 || - || 1 || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie || - || - || 3 || 2 || 4 || 9 | ||
| + | |- | ||
| + | | Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy || - || - || 1 || 1 || - || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna z siedzibą w Tarnowie || - || - || - || 1 || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku || - || - || 1 || 1 || 1 || 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu || - || - || - || 1 || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie || 1 || - || - || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk - IMol || - || - || - || - || 1 || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy || - || 1 || - || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk || - || - || 1 || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Narodowe Centrum Badań Jądrowych || - || 1 || 1 || 1 || 2 || 5 | ||
| + | |- | ||
| + | | Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher || - || 1 || - || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy || - || 1 || - || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Narodowy Instytut Leków || - || 1 || 1 || - || - || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy || - || 1 || - || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy || - || 1 || - || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy || - || 1 || - || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Ośrodek Przetwarzania Informacji — Państwowy Instytut Badawczy || - || 1 || 1 || - || - || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi || - || 1 || - || 2 || - || 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy || - || - || 1 || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy || - || 1 || - || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu || - || 1 || - || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Politechnika Białostocka || - || 2 || 6 || 2 || - || 10 | ||
| + | |- | ||
| + | | Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich || - || 2 || 8 || - || - || 10 | ||
| + | |- | ||
| + | | Politechnika Częstochowska || - || - || 6 || 1 || - || 7 | ||
| + | |- | ||
| + | | Politechnika Gdańska || 3 || 8 || 3 || - || - || 14 | ||
| + | |- | ||
| + | | Politechnika Koszalińska || - || 1 || 3 || 1 || 1 || 6 | ||
| + | |- | ||
| + | | Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki || - || 7 || 1 || - || - || 8 | ||
| + | |- | ||
| + | | Politechnika Lubelska || 2 || 2 || 3 || - || - || 7 | ||
| + | |- | ||
| + | | Politechnika Łódzka || - || 7 || 4 || - || 1 || 12 | ||
| + | |- | ||
| + | | Politechnika Opolska || - || 2 || 8 || - || - || 10 | ||
| + | |- | ||
| + | | Politechnika Poznańska || 1 || 4 || 4 || - || - || 9 | ||
| + | |- | ||
| + | | Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza || - || 1 || 10 || 2 || - || 13 | ||
| + | |- | ||
| + | | Politechnika Śląska || - || 4 || 7 || 1 || - || 12 | ||
| + | |- | ||
| + | | Politechnika Świętokrzyska || - || 2 || 2 || 1 || - || 5 | ||
| + | |- | ||
| + | | Politechnika Warszawska || 1 || 7 || 7 || - || - || 15 | ||
| + | |- | ||
| + | | Politechnika Wrocławska || 2 || 6 || 5 || - || - || 13 | ||
| + | |- | ||
| + | | Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych || - || 1 || 1 || - || - || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Poltegor-Instytut Instytut Górnictwa Odkrywkowego || - || - || 1 || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie || - || 1 || 2 || - || - || 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza || - || - || 1 || - || - || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Sopocka Akademia Nauk Stosowanych || - || - || - || - || 1 || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi || - || 1 || 1 || - || - || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie || 1 || 5 || 1 || - || - || 7 | ||
| + | |- | ||
| + | | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie || - || 1 || 12 || 1 || - || 14 | ||
| + | |- | ||
| + | | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie || - || - || 4 || - || - || 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | Szkoła Główna Służby Pożarniczej || 1 || 1 || - || - || - || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości || - || 2 || - || - || - || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach || - || - || 3 || - || - || 3 | ||
| + | |- | ||
