Ewaluacja2022: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
RomanDolny (dyskusja | edycje) (→Dane przed i po odwołaniach) |
RomanDolny (dyskusja | edycje) (→Statystyka) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
== Statystyka == | == Statystyka == | ||
| + | === zmiany kategorii === | ||
| + | {| class="wikitable sortable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! LP !! PODMIOT !! C na B !! C na B+ !! B na B+ !! B na A !! B+ na A !! B+ na A+ !! A na A+ !! ZMIENIONE !! BEZ ZMIAN !! RAZEM | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 1 || Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie || || || || || 1 || || || 1 || 3 || 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | 2 || Akademia Finansów i Biznesu Vistula || || || 1 || || || || || 1 || 3 || 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | 3 || Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie || || || || || 2 || || || 2 || 15 || 17 | ||
| + | |- | ||
| + | | 4 || Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach || || || 1 || || || || || 1 || 0 || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 5 || Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi || || 1 || 1 || || || || || 2 || 0 || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | 6 || Akademia Ignatianum w Krakowie || || || || || 1 || || || 1 || 4 || 5 | ||
| + | |- | ||
| + | | 7 || Akademia im. Jakuba z Paradyża || 1 || || 3 || || || || || 4 || 3 || 7 | ||
| + | |- | ||
| + | | 8 || Akademia Jagiellońska w Toruniu || || 1 || || || || || || 1 || 1 || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | 9 || Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego || || || 1 || || || || || 1 || 2 || 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | 10 || Akademia Kujawsko-Pomorska || || || 1 || || || || || 1 || 1 || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | 11 || Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie || || || 1 || || 1 || || || 2 || 1 || 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | 12 || Akademia Mazowiecka w Płocku || || || 1 || || || || || 1 || 2 || 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | 13 || Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy || || || || || 1 || || || 1 || 0 || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 14 || Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi || || || || || || || 1 || 1 || 0 || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 15 || Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu || || || || || || 1 || || 1 || 0 || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 16 || Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach || || || || || 1 || || || 1 || 0 || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 17 || Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie || || || || || 1 || || || 1 || 0 || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 18 || Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku || || || || || || || 1 || 1 || 0 || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 19 || Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie || || || 1 || || || || || 1 || 1 || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | 20 || Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie || 1 || || 1 || || || || || 2 || 3 || 5 | ||
| + | |- | ||
| + | | 21 || Akademia Pomorska w Słupsku || || || 3 || || || || || 3 || 7 || 10 | ||
| + | |- | ||
| + | | 22 || Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie || || || || || 1 || || || 1 || 0 || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 23 || Akademia Sztuki w Szczecinie || || || || || 1 || || || 1 || 1 || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | 24 || Akademia Śląska || || || 1 || || || || || 1 || 3 || 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | 25 || Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej || || || 5 || || || || || 5 || 5 || 10 | ||
| + | |- | ||
| + | | 26 || Akademia WSB || || || || || || 1 || || 1 || 3 || 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | 27 || Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku || || || || || 1 || || || 1 || 0 || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 28 || Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie || || || || || 1 || || || 1 || 0 || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 29 || Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie || || || || || 1 || || || 1 || 0 || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 30 || Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk || || || 1 || || 1 || || || 2 || 1 || 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | 31 || Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk || || || || || 1 || || || 1 || 0 || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 32 || Federacja Naukowa WSB-DSW || || || 1 || || || || || 1 || 6 || 7 | ||
| + | |- | ||
| + | | 33 || Instytut Badawczy Dróg i Mostów || || || || 1 || || || || 1 || 0 || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 34 || Instytut Badawczy Leśnictwa || || || || || 1 || || || 1 || 0 || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 35 || Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk || || || || || 1 || || 1 || 2 || 0 || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | 36 || Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk || || || || || || || 1 || 1 || 2 || 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | 37 || Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk || || || || || || || 1 || 1 || 1 || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | 38 || Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych || 1 || || || || || || || 1 || 1 || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | 39 || Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy || || || 1 || || || || || 1 || 0 || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 40 || Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk || || || || || || || 1 || 1 || 1 || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | 41 || Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu || || || || || || || 1 || 1 || 0 || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 42 || Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk || || || || || 1 || || || 1 || 0 || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 43 || Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk || || || || || 1 || || || 1 || 0 || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 44 || Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk || || || || || || || 1 || 1 || 1 || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | 45 || Instytut Historii Nauki imienia Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk || || || || || 1 || || || 1 || 0 || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 46 || Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk || || || || || || 1 || || 1 || 0 || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 47 || Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk || || || || || || || 1 || 1 || 0 || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 48 || Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki || || || || || 1 || || || 1 || 1 || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | 49 || Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk || || || || || 1 || || || 1 || 0 || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 50 || Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk || || || || || 1 || || || 1 || 0 || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 51 || Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk || || || || || || || 1 || 1 || 1 || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | 52 || Instytut Ogrodnictwa - Państwowy Instytut Badawczy || || || || || 1 || || || 1 || 0 || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 53 || Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego Polskiej Akademii Nauk || || || || || 1 || || || 1 || 0 || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 54 || Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk || || || || || 1 || || || 1 || 3 || 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | 55 || Instytut Pracy i Spraw Socjalnych || || || || || 1 || || || 1 || 0 || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 56 || Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy || || || || || 1 || || || 1 || 0 || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 57 || Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk || || || || || 1 || || 1 || 2 || 1 || 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | 58 || Instytut Techniki Górniczej KOMAG || || || || || || || 1 || 1 || 2 || 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | 59 || Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy || || || || || 1 || || || 1 || 1 || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | 60 || Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie || || || 1 || || 3 || || 1 || 5 || 9 || 14 | ||
| + | |- | ||
| + | | 61 || Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie || 2 || 1 || || || || || || 3 || 6 || 9 | ||
| + | |- | ||
| + | | 62 || Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu || || || 1 || || || || || 1 || 0 || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 63 || Narodowe Centrum Badań Jądrowych || || || 1 || || || || || 1 || 4 || 5 | ||
| + | |- | ||
| + | | 64 || Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy || || || || || || || 1 || 1 || 0 || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 65 || Narodowy Instytut Leków || || || || || 1 || || || 1 || 1 || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | 66 || Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu || || || || || || || 1 || 1 || 0 || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 67 || Politechnika Białostocka || || || 2 || || || || || 2 || 8 || 10 | ||
| + | |- | ||
| + | | 68 || Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich || || || || || 1 || || || 1 || 9 || 10 | ||
| + | |- | ||
| + | | 69 || Politechnika Gdańska || || || || || || 1 || 2 || 3 || 11 || 14 | ||
| + | |- | ||
| + | | 70 || Politechnika Koszalińska || || 1 || 1 || || || || || 2 || 4 || 6 | ||
| + | |- | ||
| + | | 71 || Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki || || || || || 1 || || 1 || 2 || 6 || 8 | ||
| + | |- | ||
| + | | 72 || Politechnika Lubelska || || || || || 2 || || || 2 || 5 || 7 | ||
| + | |- | ||
| + | | 73 || Politechnika Łódzka || || 1 || || || 2 || || 3 || 6 || 6 || 12 | ||
| + | |- | ||
| + | | 74 || Politechnika Opolska || || || || || 2 || || || 2 || 8 || 10 | ||
| + | |- | ||
| + | | 75 || Politechnika Poznańska || || || || || 4 || || 1 || 5 || 4 || 9 | ||
| + | |- | ||
| + | | 76 || Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza || || || 2 || || 2 || || || 4 || 9 || 13 | ||
| + | |- | ||
| + | | 77 || Politechnika Śląska || || || || 1 || 4 || || 2 || 7 || 5 || 12 | ||
| + | |- | ||
| + | | 78 || Politechnika Warszawska || || || || || 4 || || 1 || 5 || 10 || 15 | ||
| + | |- | ||
| + | | 79 || Politechnika Wrocławska || || || || || 5 || || 2 || 7 || 6 || 13 | ||
| + | |- | ||
| + | | 80 || Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie || || || || || 2 || || 1 || 3 || 0 || 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | 81 || SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie || || || || || || || 1 || 1 || 6 || 7 | ||
| + | |- | ||
| + | | 82 || Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie || || || 1 || || 3 || || || 4 || 10 || 14 | ||
| + | |- | ||
| + | | 83 || Uczelnia Łazarskiego w Warszawie || || || || || || || 1 || 1 || 3 || 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | 84 || Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu || || || || || || 1 || || 1 || 1 || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | 85 || Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie || || || || || 1 || || || 1 || 4 || 5 | ||
| + | |- | ||
| + | | 86 || Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu || || || 1 || || || || || 1 || 2 || 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | 87 || Uniwersytet Gdański || || || 5 || || 3 || || || 8 || 13 || 21 | ||
| + | |- | ||
| + | | 88 || Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie || || || 2 || || 2 || || || 4 || 9 || 13 | ||
| + | |- | ||
| + | | 89 || Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu || || || || || 2 || 1 || 1 || 4 || 19 || 23 | ||
| + | |- | ||
| + | | 90 || Uniwersytet Jagielloński w Krakowie || || || || || 6 || || 1 || 7 || 21 || 28 | ||
| + | |- | ||
| + | | 91 || Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach || || || 6 || || 1 || || || 7 || 14 || 21 | ||
| + | |- | ||
| + | | 92 || Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie || || || 3 || || 2 || || 1 || 6 || 15 || 21 | ||
| + | |- | ||
| + | | 93 || Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy || || || 7 || || 1 || || || 8 || 11 || 19 | ||
| + | |- | ||
| + | | 94 || Uniwersytet Łódzki || || || 4 || || 3 || 1 || || 8 || 14 || 22 | ||
| + | |- | ||
| + | | 95 || Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie || || || 2 || || 3 || || || 5 || 18 || 23 | ||
| + | |- | ||
| + | | 96 || Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu || || || || || 3 || || || 3 || 0 || 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | 97 || Uniwersytet Medyczny w Lublinie || || || || || 2 || || || 2 || 1 || 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | 98 || Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu || || || 1 || || 2 || 2 || 2 || 7 || 22 || 29 | ||
| + | |- | ||
| + | | 99 || Uniwersytet Opolski || || || 2 || || 2 || || 1 || 5 || 12 || 17 | ||
| + | |- | ||
| + | | 100 || Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie || || || 2 || || 2 || || || 4 || 3 || 7 | ||
| + | |- | ||
| + | | 101 || Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie || || || 4 || || 3 || || || 7 || 14 || 21 | ||
| + | |- | ||
| + | | 102 || Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach || 1 || || 3 || || || || || 4 || 10 || 14 | ||
| + | |- | ||
| + | | 103 || Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie || || || || || 4 || || || 4 || 3 || 7 | ||
| + | |- | ||
| + | | 104 || Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu || || || 1 || || 1 || || || 2 || 7 || 9 | ||
| + | |- | ||
| + | | 105 || Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu || || || || || 1 || || || 1 || 7 || 8 | ||
| + | |- | ||
| + | | 106 || Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie || || || 2 || || 2 || || || 4 || 8 || 12 | ||
| + | |- | ||
| + | | 107 || Uniwersytet Rzeszowski || || || 1 || || 2 || || 1 || 4 || 18 || 22 | ||
| + | |- | ||
| + | | 108 || Uniwersytet Szczeciński || || || 1 || || 2 || || 1 || 4 || 14 || 18 | ||
| + | |- | ||
| + | | 109 || Uniwersytet Śląski w Katowicach || || || 2 || || 3 || || 2 || 7 || 18 || 25 | ||
| + | |- | ||
| + | | 110 || Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu || || || 3 || || || || || 3 || 6 || 9 | ||
| + | |- | ||
| + | | 111 || Uniwersytet w Białymstoku || || || 2 || || 1 || || || 3 || 12 || 15 | ||
| + | |- | ||
| + | | 112 || Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie || || || || || 3 || || || 3 || 21 || 24 | ||
| + | |- | ||
| + | | 113 || Uniwersytet Warszawski || || || || || 4 || || || 4 || 20 || 24 | ||
| + | |- | ||
| + | | 114 || Uniwersytet Wrocławski || || || || || 4 || || 1 || 5 || 20 || 25 | ||
| + | |- | ||
| + | | 115 || Uniwersytet Zielonogórski || || || 2 || || 2 || || || 4 || 19 || 23 | ||
| + | |- | ||
| + | | 116 || Warszawski Uniwersytet Medyczny || || || || || 2 || || || 2 || 1 || 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | 117 || Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej || || || || || 1 || || || 1 || 0 || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 118 || Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia || || || || || || 1 || || 1 || 1 || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | 119 || Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej || || || 1 || || || || || 1 || 0 || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 120 || Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu || || || 1 || || || || || 1 || 1 || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | 121 || Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu || 1 || || 1 || || || || || 2 || 1 || 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | 122 || Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie || || || || 1 || || || || 1 || 0 || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 123 || Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie || || || || || 1 || || || 1 || 1 || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | 124 || Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie || || || 1 || || 2 || || || 3 || 11 || 14 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | ! LP !! PODMIOT !! C na B !! C na B+ !! B na B+ !! B na A !! B+ na A !! B+ na A+ !! A na A+ !! ZMIENIONE !! BEZ ZMIAN !! RAZEM | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === przed i po, różnica, zysk === | ||
Pierwsza grupa - liczba kategorii przed odwołaniami. Druga grupa - po odwołaniach. Trzecia to różnica między PO a PRZED w poszczególnych kategoriach. Czwarta to TRZECIA, gdy większa od 0. | Pierwsza grupa - liczba kategorii przed odwołaniami. Druga grupa - po odwołaniach. Trzecia to różnica między PO a PRZED w poszczególnych kategoriach. Czwarta to TRZECIA, gdy większa od 0. | ||
Aktualna wersja na dzień 19:45, 29 mar 2023
Spis treści
Statystyka
zmiany kategorii
| LP | PODMIOT | C na B | C na B+ | B na B+ | B na A | B+ na A | B+ na A+ | A na A+ | ZMIENIONE | BEZ ZMIAN | RAZEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||
| 2 | Akademia Finansów i Biznesu Vistula | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||
| 3 | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | 2 | 2 | 15 | 17 | ||||||
| 4 | Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 5 | Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 6 | Akademia Ignatianum w Krakowie | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||||
| 7 | Akademia im. Jakuba z Paradyża | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | |||||
| 8 | Akademia Jagiellońska w Toruniu | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 9 | Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 10 | Akademia Kujawsko-Pomorska | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 11 | Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 12 | Akademia Mazowiecka w Płocku | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 13 | Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 14 | Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 15 | Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 16 | Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 17 | Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 18 | Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 19 | Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 20 | Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||
| 21 | Akademia Pomorska w Słupsku | 3 | 3 | 7 | 10 | ||||||
| 22 | Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 23 | Akademia Sztuki w Szczecinie | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 24 | Akademia Śląska | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||
| 25 | Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 26 | Akademia WSB | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||
| 27 | Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 28 | Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 29 | Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 30 | Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 31 | Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 32 | Federacja Naukowa WSB-DSW | 1 | 1 | 6 | 7 | ||||||
| 33 | Instytut Badawczy Dróg i Mostów | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 34 | Instytut Badawczy Leśnictwa | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 35 | Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 36 | Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 37 | Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 38 | Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 39 | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 40 | Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 41 | Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 42 | Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 43 | Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 44 | Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 45 | Instytut Historii Nauki imienia Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 46 | Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 47 | Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 48 | Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 49 | Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 50 | Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 51 | Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 52 | Instytut Ogrodnictwa - Państwowy Instytut Badawczy | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 53 | Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego Polskiej Akademii Nauk | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 54 | Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||
| 55 | Instytut Pracy i Spraw Socjalnych | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 56 | Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 57 | Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 58 | Instytut Techniki Górniczej KOMAG | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 59 | Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
