ProQuest One Literature: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 4: | Linia 4: | ||
Przed przystąpieniem do wyszukiwania warto zapoznać się z [https://search.proquest.com/pq1lit/browsecollections/pq1lit/3?accountid=199178 proponowanymi kolekcjami], przejrzeć zasoby przez [https://search.proquest.com/pq1lit/browseterms/pq1lit/0?accountid=199178 okresy literackie], [https://search.proquest.com/pq1lit/browseterms/pq1lit/1?accountid=199178 prądy literackie] czy [https://search.proquest.com/pq1lit/browsetitles/pq1lit/2?accountid=199178 według autorów]. | Przed przystąpieniem do wyszukiwania warto zapoznać się z [https://search.proquest.com/pq1lit/browsecollections/pq1lit/3?accountid=199178 proponowanymi kolekcjami], przejrzeć zasoby przez [https://search.proquest.com/pq1lit/browseterms/pq1lit/0?accountid=199178 okresy literackie], [https://search.proquest.com/pq1lit/browseterms/pq1lit/1?accountid=199178 prądy literackie] czy [https://search.proquest.com/pq1lit/browsetitles/pq1lit/2?accountid=199178 według autorów]. | ||
| − | NA SZARYM PASKU | + | COŚ NA SZARYM PASKU |
* [https://www.proquest.com/products-services/ProQuest-One-Literature.html szczegóły dotyczące bazy] | * [https://www.proquest.com/products-services/ProQuest-One-Literature.html szczegóły dotyczące bazy] | ||
* [http://tls.search.proquest.com/titlelist/ListForward?format=excel&ft=Y&citAbs=Y&other=Y&issn=Y&isbn=Y&peer=Y&pubId=Y&gaps=Y&subject=Y&language=Y&changes=Y&productId=1008829:1009819:1009812:1009811:1009814:1008823:1008802:1008846:1009816:1008847:1008825:1009815:1008826:1009818:1008827:1009817:1008828:1009397:1009396:1009398:1009730:1009378:1008841:1009810:1008842:1008820:1009170:1009395:1009790:1009809:1008818:1009808:1008819:1008834:1008835:1008836:1008837:1009807:1008839:1008850:1008851:1008830:1008831:1008853&productName=ProQuest+One+Literature&ftDetail=Y&citAbsDetail=Y&otherDetail=Y&accountId=199178 Pełna lista tytułów] | * [http://tls.search.proquest.com/titlelist/ListForward?format=excel&ft=Y&citAbs=Y&other=Y&issn=Y&isbn=Y&peer=Y&pubId=Y&gaps=Y&subject=Y&language=Y&changes=Y&productId=1008829:1009819:1009812:1009811:1009814:1008823:1008802:1008846:1009816:1008847:1008825:1009815:1008826:1009818:1008827:1009817:1008828:1009397:1009396:1009398:1009730:1009378:1008841:1009810:1008842:1008820:1009170:1009395:1009790:1009809:1008818:1009808:1008819:1008834:1008835:1008836:1008837:1009807:1008839:1008850:1008851:1008830:1008831:1008853&productName=ProQuest+One+Literature&ftDetail=Y&citAbsDetail=Y&otherDetail=Y&accountId=199178 Pełna lista tytułów] | ||
| + | |||
| + | * [https://www.youtube.com/watch?v=IXqe6xvWcFQ Zachęta do skorzystania (reklama)] 1:50 min | ||
| + | * [https://media2.proquest.com/documents/infographic-pqoneliterature.pdf Infografika] | ||
| + | * [https://media2.proquest.com/documents/brochure-pqoneliterature.pdf Ulotka] | ||
== DO ZMIANY Dostęp testowy == | == DO ZMIANY Dostęp testowy == | ||
| Linia 24: | Linia 28: | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Wersja z 15:41, 9 kwi 2020
Bogate źródło wiedzy dla badaczy literatury oraz wsparcie w nauczaniu. Zapewnia dostęp do pełnych tekstów 1 200 czasopism, 500 000 dzieł literackich (poezja, dramat i proza od XVIII wieku do dziś), 20 000 dzieł z zakresu krytyki literackiej, 1 300 filmów, 20 000 e-booków oraz 14 000 rozpraw naukowych.
Przed przystąpieniem do wyszukiwania warto zapoznać się z proponowanymi kolekcjami, przejrzeć zasoby przez okresy literackie, prądy literackie czy według autorów.
COŚ NA SZARYM PASKU
DO ZMIANY Dostęp testowy
Kolekcja jest dostępna testowo na platformie od 7 kwietnia do 8 czerwca 2020 r. https://search.proquest.com/pq1lit/literature/fromDatabasesLayer?accountid=199178
| Dostęp bezpośredni | Dostęp przez HAN | |
|---|---|---|
| Platforma EBSCO | przejdź | przejdź |
Przydatne materiały
ProQuest to platforma zapewniająca dostęp do wielu baz danych różnych dziedzin wiedzy. Więcej można przeczytać na stronach ProQuest.
Na platformie ProQuest jest dostępny serwis ProQuest Libguides z szeroką ofertą pomocy, materiałami informacyjnymi i szkoleniami dotyczącymi platformy.