Centralne Repozytorium Informacji Publicznej: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "== Opis == to portal, który pozwala na dotarcie z jednego miejsca do zasobów informacyjnych pochodzących od wielu różnych instytucji. Ułatwia dostęp i ponowne wy...") |
(→Zobacz też:) |
||
| (Nie pokazano 15 wersji utworzonych przez 4 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | == Opis == | + | ==Opis== |
| − | + | '''Centralne Repozytorium Informacji Publicznej''' to portal, który pozwala na dotarcie z jednego miejsca do zasobów informacyjnych pochodzących od wielu różnych instytucji. Ułatwia dostęp i ponowne wykorzystywanie informacji publicznej o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie i rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz będących elementami zasobu informacyjnego jednostek publicznych (np. tekst, raport, tabela, sprawozdanie, prezentacja, faktura, ustawa, notatka, rozporządzenie, pismo). Na bazie zasobów informacyjnych można budować innowacyjne produkty i usługi, np. aplikacje mobilne czy serwisy internetowe. | |
Każdy użytkownik może przeszukiwać zasoby informacyjne wedle kryterium podmiotowego, kategorii lub słów kluczowych oraz przy użyciu wyszukiwarki. Użytkownik może także utworzyć konto w CRIP, jeśli chce tworzyć swoje indywidualne zestawienia zasobów informacyjnych lub mieć dostęp do swojej historii wyszukiwań. | Każdy użytkownik może przeszukiwać zasoby informacyjne wedle kryterium podmiotowego, kategorii lub słów kluczowych oraz przy użyciu wyszukiwarki. Użytkownik może także utworzyć konto w CRIP, jeśli chce tworzyć swoje indywidualne zestawienia zasobów informacyjnych lub mieć dostęp do swojej historii wyszukiwań. | ||
* [https://dane.gov.pl/ Wykaz kategorii danych, jakie można znaleźć w Centralnym Repozytorium] | * [https://dane.gov.pl/ Wykaz kategorii danych, jakie można znaleźć w Centralnym Repozytorium] | ||
| − | |||
| − | == | + | ==Dostęp== |
| − | |||
| − | + | * [https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/centralne-repozytorium-informacji-publicznej/ Dostęp do bazy CRIP] | |
| − | + | ==Zobacz też:== | |
| − | + | * [[Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej]] | |
| + | * [[Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie]] | ||
| − | + | [[Kategoria:Administracja i polityka publiczna]] | |
| − | + | [[Kategoria:Nauki o polityce]] | |
| + | [[Kategoria:Pedagogika]] | ||
| + | [[Kategoria:Praca socjalna]] | ||
| + | [[Kategoria:Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej]] | ||
| + | [[Kategoria:Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych]] | ||
Aktualna wersja na dzień 16:41, 9 paź 2023
Opis
Centralne Repozytorium Informacji Publicznej to portal, który pozwala na dotarcie z jednego miejsca do zasobów informacyjnych pochodzących od wielu różnych instytucji. Ułatwia dostęp i ponowne wykorzystywanie informacji publicznej o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie i rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz będących elementami zasobu informacyjnego jednostek publicznych (np. tekst, raport, tabela, sprawozdanie, prezentacja, faktura, ustawa, notatka, rozporządzenie, pismo). Na bazie zasobów informacyjnych można budować innowacyjne produkty i usługi, np. aplikacje mobilne czy serwisy internetowe.
Każdy użytkownik może przeszukiwać zasoby informacyjne wedle kryterium podmiotowego, kategorii lub słów kluczowych oraz przy użyciu wyszukiwarki. Użytkownik może także utworzyć konto w CRIP, jeśli chce tworzyć swoje indywidualne zestawienia zasobów informacyjnych lub mieć dostęp do swojej historii wyszukiwań.