Centralne Repozytorium Informacji Publicznej: Różnice pomiędzy wersjami
(→Opis) |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | == Opis == | + | ==Opis== |
| − | + | '''Centralne Repozytorium Informacji Publicznej''' to portal, który pozwala na dotarcie z jednego miejsca do zasobów informacyjnych pochodzących od wielu różnych instytucji. Ułatwia dostęp i ponowne wykorzystywanie informacji publicznej o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie i rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz będących elementami zasobu informacyjnego jednostek publicznych (np. tekst, raport, tabela, sprawozdanie, prezentacja, faktura, ustawa, notatka, rozporządzenie, pismo). Na bazie zasobów informacyjnych można budować innowacyjne produkty i usługi, np. aplikacje mobilne czy serwisy internetowe. | |
| − | to portal, który pozwala na dotarcie z jednego miejsca do zasobów informacyjnych pochodzących od wielu różnych instytucji. Ułatwia dostęp i ponowne wykorzystywanie informacji publicznej o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie i rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz będących elementami zasobu informacyjnego jednostek publicznych (np. tekst, raport, tabela, sprawozdanie, prezentacja, faktura, ustawa, notatka, rozporządzenie, pismo). Na bazie zasobów informacyjnych można budować innowacyjne produkty i usługi, np. aplikacje mobilne czy serwisy internetowe. | ||
Każdy użytkownik może przeszukiwać zasoby informacyjne wedle kryterium podmiotowego, kategorii lub słów kluczowych oraz przy użyciu wyszukiwarki. Użytkownik może także utworzyć konto w CRIP, jeśli chce tworzyć swoje indywidualne zestawienia zasobów informacyjnych lub mieć dostęp do swojej historii wyszukiwań. | Każdy użytkownik może przeszukiwać zasoby informacyjne wedle kryterium podmiotowego, kategorii lub słów kluczowych oraz przy użyciu wyszukiwarki. Użytkownik może także utworzyć konto w CRIP, jeśli chce tworzyć swoje indywidualne zestawienia zasobów informacyjnych lub mieć dostęp do swojej historii wyszukiwań. | ||
| Linia 7: | Linia 6: | ||
* [https://dane.gov.pl/ Wykaz kategorii danych, jakie można znaleźć w Centralnym Repozytorium] | * [https://dane.gov.pl/ Wykaz kategorii danych, jakie można znaleźć w Centralnym Repozytorium] | ||
| − | == Dostęp | + | ==Dostęp== |
* [https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/centralne-repozytorium-informacji-publicznej/ Dostęp do bazy CRIP] | * [https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/centralne-repozytorium-informacji-publicznej/ Dostęp do bazy CRIP] | ||
| − | == Zobacz też == | + | ==Zobacz też:== |
* [[Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej]] | * [[Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej]] | ||
Wersja z 10:42, 29 maj 2019
Opis
Centralne Repozytorium Informacji Publicznej to portal, który pozwala na dotarcie z jednego miejsca do zasobów informacyjnych pochodzących od wielu różnych instytucji. Ułatwia dostęp i ponowne wykorzystywanie informacji publicznej o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie i rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz będących elementami zasobu informacyjnego jednostek publicznych (np. tekst, raport, tabela, sprawozdanie, prezentacja, faktura, ustawa, notatka, rozporządzenie, pismo). Na bazie zasobów informacyjnych można budować innowacyjne produkty i usługi, np. aplikacje mobilne czy serwisy internetowe.
Każdy użytkownik może przeszukiwać zasoby informacyjne wedle kryterium podmiotowego, kategorii lub słów kluczowych oraz przy użyciu wyszukiwarki. Użytkownik może także utworzyć konto w CRIP, jeśli chce tworzyć swoje indywidualne zestawienia zasobów informacyjnych lub mieć dostęp do swojej historii wyszukiwań.