SciVal: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
RomanDolny (dyskusja | edycje) m (→Dostęp do bazy) |
|||
| (Nie pokazano 3 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | '''SciVal''' analizuje dane zawarte w bazie [[Scopus]] (dorobek naukowy z ponad | + | '''SciVal''' analizuje dane zawarte w bazie [[Scopus]] (dorobek naukowy z ponad 16 500 instytucji naukowych z całego świata, w tym również z Polski). |
SciVal pozwala znaleźć odpowiedzi między innymi na następujące pytania: | SciVal pozwala znaleźć odpowiedzi między innymi na następujące pytania: | ||
| Linia 6: | Linia 6: | ||
* z którymi instytucjami warto współpracować? | * z którymi instytucjami warto współpracować? | ||
* jaka współpraca przyniosła mi największą widoczność? | * jaka współpraca przyniosła mi największą widoczność? | ||
| + | |||
| + | ==Więcej== | ||
| + | |||
| + | * Więcej na temat [https://www.elsevier.com/solutions/scival SciVal] | ||
| + | * Więcej na temat [https://www.elsevier.com/pl-pl/solutions/scival/scival-polska SciVal Polska] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * [https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0006/604356/IntroSciValPoland-2018_WEB.pdf Prezentacja wprowadzająca *.pdf] (w języku angielskim) | ||
| + | * [https://embed.widencdn.net/stream/sd/elsevier/y9ot18t08b/SciVal-Intro-Video_Dec2019_SV_SOURCE.mp4 Film "Czym jest SciVal?" *.mp4] (w języku angielskim) | ||
| − | |||
* [https://www.elsevier.com/solutions/scival/features Funkcje SciVal] (w języku angielskim) | * [https://www.elsevier.com/solutions/scival/features Funkcje SciVal] (w języku angielskim) | ||
* [https://www.elsevier.com/research-intelligence/resource-library/research-metrics-guidebook Metrics Guidebook *.pdf] (w języku angielskim) | * [https://www.elsevier.com/research-intelligence/resource-library/research-metrics-guidebook Metrics Guidebook *.pdf] (w języku angielskim) | ||
| − | |||
| − | |||
* [https://www.brighttalk.com/search/?q=SciVal Szkolenia dostępne on-line] (w języku angielskim) | * [https://www.brighttalk.com/search/?q=SciVal Szkolenia dostępne on-line] (w języku angielskim) | ||
| − | + | Aby skorzystać z narzędzia, należy posiadać osobiste konto na serwerze wydawcy Elsevier (może to być konto założone wcześniej w bazach Science Direct lub Scopus; konto można także założyć na serwerze SciVal). | |
| − | |||
| − | + | == Dostęp do bazy == | |
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! !! Dostęp bezpośredni !! Dostęp przez [[HAN]] | ||
| − | = | + | |- style="text-align: center;" |
| + | | Platforma wydawcy | ||
| + | | [http://scival.com/ przejdź] | ||
| + | | [http://han.ignatianum.edu.pl/han/scival przejdź] | ||
| − | + | |} | |
==Zobacz też== | ==Zobacz też== | ||
Aktualna wersja na dzień 10:50, 3 kwi 2020
SciVal analizuje dane zawarte w bazie Scopus (dorobek naukowy z ponad 16 500 instytucji naukowych z całego świata, w tym również z Polski).
SciVal pozwala znaleźć odpowiedzi między innymi na następujące pytania:
- jak moje publikacje wyglądają na tle mojej dyscypliny i instytucji?
- jak znajdę wiodące instytucje i autorów w mojej dyscyplinie?
- z którymi instytucjami warto współpracować?
- jaka współpraca przyniosła mi największą widoczność?
Więcej
- Więcej na temat SciVal
- Więcej na temat SciVal Polska
- Prezentacja wprowadzająca *.pdf (w języku angielskim)
- Film "Czym jest SciVal?" *.mp4 (w języku angielskim)
- Funkcje SciVal (w języku angielskim)
- Metrics Guidebook *.pdf (w języku angielskim)
- Szkolenia dostępne on-line (w języku angielskim)
Aby skorzystać z narzędzia, należy posiadać osobiste konto na serwerze wydawcy Elsevier (może to być konto założone wcześniej w bazach Science Direct lub Scopus; konto można także założyć na serwerze SciVal).
Dostęp do bazy
| Dostęp bezpośredni | Dostęp przez HAN | |
|---|---|---|
| Platforma wydawcy | przejdź | przejdź |