Baza Informacji o Badaniach Edukacyjnych (BIBE): Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| (Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | == Opis == | + | ==Opis== |
'''Baza Informacji o Badaniach Edukacyjnych (BIBE)''' to baza danych [http://www.ibe.edu.pl/pl/ Instytutu Badań Edukacyjnych], rejestrująca szeroko rozumiane badania edukacyjne. | '''Baza Informacji o Badaniach Edukacyjnych (BIBE)''' to baza danych [http://www.ibe.edu.pl/pl/ Instytutu Badań Edukacyjnych], rejestrująca szeroko rozumiane badania edukacyjne. | ||
| Linia 10: | Linia 10: | ||
* zawężanie wyników ze względu na Status badania (planowane, w trakcie realizacji, zakończone), Zakres czasowy projektu (od 1988) czy Typu (międzynarodowe, cykliczne, podłużne, ewaluacyjne). | * zawężanie wyników ze względu na Status badania (planowane, w trakcie realizacji, zakończone), Zakres czasowy projektu (od 1988) czy Typu (międzynarodowe, cykliczne, podłużne, ewaluacyjne). | ||
| − | == Dostęp | + | ==Dostęp== |
| − | [http://bibe.ibe.edu.pl/ Dostęp do bazy on-line (1988- )] | + | *[http://bibe.ibe.edu.pl/ Dostęp do bazy on-line (1988- )] |
| − | == Zobacz też == | + | ==Zobacz też:== |
| − | [http://bibe-retro.ibe.edu.pl/ Wcześniejsze dane za lata 1972-1997]. | + | *[http://bibe-retro.ibe.edu.pl/ Wcześniejsze dane za lata 1972-1997]. |
[[Kategoria:Bibliografie i katalogi specjalne]] | [[Kategoria:Bibliografie i katalogi specjalne]] | ||
Aktualna wersja na dzień 13:10, 27 maj 2019
Opis
Baza Informacji o Badaniach Edukacyjnych (BIBE) to baza danych Instytutu Badań Edukacyjnych, rejestrująca szeroko rozumiane badania edukacyjne.
Zawiera opis badań prowadzonych w obrębie różnych dyscyplin naukowych - od psychologii, pedagogiki czy socjologii, po ekonomię, prawo i nauki polityczne. Ma objąć swoim zasięgiem również badania prowadzone w obrębie dydaktyk przedmiotowych.
Wyszukiwanie zaawansowane pozwala na:
- wyszukiwanie w oparciu o kilka indeksów: Tytuł pracy, Instytucja, Nazwiska badaczy, Słowa kluczowe (kliknij aby zobaczyć listę wartości),
- zawężanie wyników ze względu na Status badania (planowane, w trakcie realizacji, zakończone), Zakres czasowy projektu (od 1988) czy Typu (międzynarodowe, cykliczne, podłużne, ewaluacyjne).