Analizy PISM: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 10: | Linia 10: | ||
* [http://www.pism.pl/publikacje/raporty?year=2012&month=6 Raporty] | * [http://www.pism.pl/publikacje/raporty?year=2012&month=6 Raporty] | ||
| − | ==Zobacz też:== | + | == Zobacz też: == |
*[["Analizy i Opinie" Instytutu Spraw Publicznych]] | *[["Analizy i Opinie" Instytutu Spraw Publicznych]] | ||
| Linia 16: | Linia 16: | ||
[[Kategoria:Nauki o polityce]] | [[Kategoria:Nauki o polityce]] | ||
[[Kategoria:Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej]] | [[Kategoria:Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej]] | ||
| + | [[Kategoria:Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych]] | ||
Aktualna wersja na dzień 16:36, 9 paź 2023
Opis
Analitycy Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych opracowują szczegółowe raporty i ekspertyzy dotyczące bieżących wydarzeń społeczno-politycznych na świecie. Publikacje są dostępne w postaci plików *.pdf na stronach internetowych PISM.
Zachęcamy do subskrypcji newslettera informującego na bieżąco o nowo opublikowanych analizach.
- Biuletyn PISM
- PISM Policy Papers
- PISM Strategic Files
- Materiały Studialne
- Raporty