Screen Studies: Różnice pomiędzy wersjami
(→Zobacz też) |
RomanDolny (dyskusja | edycje) m |
||
| (Nie pokazano 5 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 10: | Linia 10: | ||
* [https://www.bloomsburymedievalstudies.com/about-the-content Co zawiera kolekcja] | * [https://www.bloomsburymedievalstudies.com/about-the-content Co zawiera kolekcja] | ||
| − | * [https://media.bloomsbury.com/rep/files/screen_studies_content_list_20191126.xlsx Lista tytułów | + | * [https://media.bloomsbury.com/rep/files/screen_studies_content_list_20191126.xlsx Lista tytułów] [XLSX 104 kB] |
* [https://www.screenstudies.com/search-results?any=&su=bfiFilmClassics&sort=asc&field=title.exact Dostęp do filmów z serii BFI Film Classics] | * [https://www.screenstudies.com/search-results?any=&su=bfiFilmClassics&sort=asc&field=title.exact Dostęp do filmów z serii BFI Film Classics] | ||
| Linia 16: | Linia 16: | ||
Historię kina na podstawie materiałów zgromadzonych na platformie ''Screen Studies'' można przeglądać wykorzystując [https://www.screenstudies.com/timeline interaktywną oś czasu]. | Historię kina na podstawie materiałów zgromadzonych na platformie ''Screen Studies'' można przeglądać wykorzystując [https://www.screenstudies.com/timeline interaktywną oś czasu]. | ||
| − | |||
| − | |||
Szczegółowe informacje o kolekcji są dostępne pod adresem https://www.screenstudies.com/about-screen-studies. | Szczegółowe informacje o kolekcji są dostępne pod adresem https://www.screenstudies.com/about-screen-studies. | ||
| − | == | + | == Dostęp testowy == |
| − | ''' | + | '''Kolekcja jest jedną z kilku dostępnych testowo na platformie Bloomsbury Digital Resources od 21 kwietnia do 31 maja 2020 r.''' |
| − | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Linia 31: | Linia 28: | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
| − | | Platforma | + | | Platforma wydawcy |
| − | | [https:// | + | | [https://www.screenstudies.com przejdź] |
| − | | [http://han.ignatianum.edu.pl/han/ | + | | [http://han.ignatianum.edu.pl/han/screen-studies/ przejdź] |
|} | |} | ||
| Linia 40: | Linia 37: | ||
Na platformie [https://www.bloomsbury.com/dr/digital-resources/ Bloomsbury Digital Resources] dostępne są materiały informacyjne do wszystkich kolekcji cyfrowych. | Na platformie [https://www.bloomsbury.com/dr/digital-resources/ Bloomsbury Digital Resources] dostępne są materiały informacyjne do wszystkich kolekcji cyfrowych. | ||
| − | + | * [https://issuu.com/bloomsburyacademic/docs/2020_bdr_catalog_-_final_full_catal_97a4da7a21c5a8 katalog Bloomsbury Digital Resources] [PDF 9 MB] | |
| − | + | * katalogi publikacji wydawnictwa Bloomsbury Publishing: https://issuu.com/bloomsburyacademic/docs | |
| − | |||
== Zobacz też == | == Zobacz też == | ||
| Linia 55: | Linia 51: | ||
---- | ---- | ||
| − | |||
[[Kategoria:Dostęp testowy w 2020]] | [[Kategoria:Dostęp testowy w 2020]] | ||
Aktualna wersja na dzień 15:30, 9 cze 2020
Screen Studies zapewnia dostęp do materiałów poświęconych filmowi i sztukom audiowizualnym, a opublikowanych w Bloomsbury, Faber & Faber oraz z British Film Institute (publikacje, filmy, scenariusze filmowe). Kolekcja stanowi cenne źródło materiałów dla dydaktyków i studentów zajmujących się historią, kulturą i teorią mediów; analizujących nurty, tendencje i zjawiska we współczesnym filmoznawstwie i medioznawstwie; badających interdyscyplinarne aspekty sztuki filmowej.
Zasoby można przeglądać pod różnym kątem: ludzi filmu, tematów, rodzajów i stylów, miejsc, tytułów filmów i in.
Historię kina na podstawie materiałów zgromadzonych na platformie Screen Studies można przeglądać wykorzystując interaktywną oś czasu.
Szczegółowe informacje o kolekcji są dostępne pod adresem https://www.screenstudies.com/about-screen-studies.
Dostęp testowy
Kolekcja jest jedną z kilku dostępnych testowo na platformie Bloomsbury Digital Resources od 21 kwietnia do 31 maja 2020 r.
| Dostęp bezpośredni | Dostęp przez HAN | |
|---|---|---|
| Platforma wydawcy | przejdź | przejdź |
Przydatne materiały
Na platformie Bloomsbury Digital Resources dostępne są materiały informacyjne do wszystkich kolekcji cyfrowych.
- katalog Bloomsbury Digital Resources [PDF 9 MB]
- katalogi publikacji wydawnictwa Bloomsbury Publishing: https://issuu.com/bloomsburyacademic/docs
Zobacz też
- EUscreen
- Google Arts & Culture
- Europeana
- Portal TVP.pl
- FilmPolski.pl (internetowa baza filmu polskiego)
- ADAPTER
- Narodowe Archiwum Cyfrowe on-line
- Watch Docs