Infona: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "EN:Infona ==Opis== '''Infona''' to platforma komunikacji naukowej, która umożliwia dostęp do publikacji z różnych obszarów wiedzy oraz umożliwia łatwe depono...") |
(→Zobacz też:) |
||
| (Nie pokazano 4 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
[[EN:Infona]] | [[EN:Infona]] | ||
==Opis== | ==Opis== | ||
| − | + | ''Infona'' to platforma komunikacji naukowej, która umożliwia dostęp do publikacji z różnych obszarów wiedzy oraz umożliwia łatwe deponowanie własnych publikacji. | |
| − | Infona ułatwia współpracę, wymianę wiedzy, opinii i doświadczeń w środowisku naukowym. Dostarcza narzędzi dostosowanych do potrzeb współczesnych naukowców, które pozwolą na łatwe i szybkie korzystanie z możliwości, jakie daje internet, zarówno w dziedzinie obiegu publikacji, jak i współpracy oraz wymiany wiedzy. | + | ''Infona'' ułatwia współpracę, wymianę wiedzy, opinii i doświadczeń w środowisku naukowym. Dostarcza narzędzi dostosowanych do potrzeb współczesnych naukowców, które pozwolą na łatwe i szybkie korzystanie z możliwości, jakie daje internet, zarówno w dziedzinie obiegu publikacji, jak i współpracy oraz wymiany wiedzy. |
| − | System Infona zawiera otwarte polskie treści naukowe, publikacje z istniejących już kolekcji, licencjonowane zasoby zagraniczne (Springer), jak i treści zdeponowane i udostępnione przez samych naukowców – użytkowników serwisu. | + | System ''Infona'' zawiera otwarte polskie treści naukowe, publikacje z istniejących już kolekcji, licencjonowane zasoby zagraniczne (Springer), jak i treści zdeponowane i udostępnione przez samych naukowców – użytkowników serwisu. |
Serwis ułatwia badaczom pracę z publikacjami przez: | Serwis ułatwia badaczom pracę z publikacjami przez: | ||
| Linia 20: | Linia 20: | ||
*dzielenie się treściami i pracą grupową. | *dzielenie się treściami i pracą grupową. | ||
| − | Dla instytucji naukowych system Infona może stanowić przestrzeń do prezentowania rezultatów prowadzonych w nich prac badawczych oraz udostępniania materiałów edukacyjnych. Instytucje naukowe mogą prezentować w serwisie publikacje, wykłady w postaci wideo, materiały edukacyjne, rozprawy doktorskie i in., czyniąc je dostępnymi dla środowiska akademickiego w Polsce i na świecie. | + | Dla instytucji naukowych system ''Infona'' może stanowić przestrzeń do prezentowania rezultatów prowadzonych w nich prac badawczych oraz udostępniania materiałów edukacyjnych. Instytucje naukowe mogą prezentować w serwisie publikacje, wykłady w postaci wideo, materiały edukacyjne, rozprawy doktorskie i in., czyniąc je dostępnymi dla środowiska akademickiego w Polsce i na świecie. |
Na portalu Infona można przeglądać i zamieszczać swoje artykuły. Jest na nim ponad dziesięć mln publikacji, ponad siedem tys. czasopism i prawie czternaście tys. książek. Są to otwarte polskie treści naukowe oraz licencjonowane zasoby zagraniczne. Wielkość zgromadzonych w serwisie dokumentów to kilkanaście terabajtów. | Na portalu Infona można przeglądać i zamieszczać swoje artykuły. Jest na nim ponad dziesięć mln publikacji, ponad siedem tys. czasopism i prawie czternaście tys. książek. Są to otwarte polskie treści naukowe oraz licencjonowane zasoby zagraniczne. Wielkość zgromadzonych w serwisie dokumentów to kilkanaście terabajtów. | ||
| Linia 29: | Linia 29: | ||
*[https://www.infona.pl/about więcej o serwisie] | *[https://www.infona.pl/about więcej o serwisie] | ||
*[https://www.infona.pl/termsOfUse Regulamin serwisu] | *[https://www.infona.pl/termsOfUse Regulamin serwisu] | ||
| − | ==Dostęp | + | |
| − | [https://www.infona.pl/ Dostęp do serwisu] | + | ==Dostęp== |
| + | *[https://www.infona.pl/ Dostęp do serwisu] | ||
| + | |||
==Zobacz też:== | ==Zobacz też:== | ||
| − | [[ResearcherID]] | + | *[[ResearcherID]] |
| − | [[Repozytorium CEON]] | + | *[[Repozytorium CEON (Repozytorium Centrum Otwartej Nauki)]] |
| − | [[OpenDOAR]] | + | *[[OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories)]] |
| − | [[Paperity]] | + | *[[Paperity]] |
| − | [[DOAJ (Directory of Open Access Journals)]] | + | *[[DOAJ (Directory of Open Access Journals)]] |
| − | [[BASE (Bielefeld Academic Search Engine)]] | + | *[[BASE (Bielefeld Academic Search Engine)]] |
[[Kategoria:Administracja i polityka publiczna]] | [[Kategoria:Administracja i polityka publiczna]] | ||
| + | [[Kategoria:Arteterapia]] | ||
[[Kategoria:Dziennikarstwo i komunikacja społeczna]] | [[Kategoria:Dziennikarstwo i komunikacja społeczna]] | ||
[[Kategoria:Filologia angielska]] | [[Kategoria:Filologia angielska]] | ||
[[Kategoria:Filozofia]] | [[Kategoria:Filozofia]] | ||
[[Kategoria:Kulturoznawstwo]] | [[Kategoria:Kulturoznawstwo]] | ||
| + | [[Kategoria:Logopedia]] | ||
[[Kategoria:Nauki o polityce]] | [[Kategoria:Nauki o polityce]] | ||
[[Kategoria:Pedagogika]] | [[Kategoria:Pedagogika]] | ||
| + | [[Kategoria:Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna]] | ||
[[Kategoria:Praca socjalna]] | [[Kategoria:Praca socjalna]] | ||
[[Kategoria:Psychologia]] | [[Kategoria:Psychologia]] | ||
[[Kategoria:Turystyka i rekreacja]] | [[Kategoria:Turystyka i rekreacja]] | ||
[[Kategoria:Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej]] | [[Kategoria:Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej]] | ||
| + | [[Kategoria:Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych]] | ||
Aktualna wersja na dzień 16:57, 9 paź 2023
Opis
Infona to platforma komunikacji naukowej, która umożliwia dostęp do publikacji z różnych obszarów wiedzy oraz umożliwia łatwe deponowanie własnych publikacji.
Infona ułatwia współpracę, wymianę wiedzy, opinii i doświadczeń w środowisku naukowym. Dostarcza narzędzi dostosowanych do potrzeb współczesnych naukowców, które pozwolą na łatwe i szybkie korzystanie z możliwości, jakie daje internet, zarówno w dziedzinie obiegu publikacji, jak i współpracy oraz wymiany wiedzy.
System Infona zawiera otwarte polskie treści naukowe, publikacje z istniejących już kolekcji, licencjonowane zasoby zagraniczne (Springer), jak i treści zdeponowane i udostępnione przez samych naukowców – użytkowników serwisu.
Serwis ułatwia badaczom pracę z publikacjami przez:
- mechanizm wyszukiwania wzbogacony o podpowiedzi słów kluczowych,
- tworzenie list publikacji „do przeczytania”,
- ułatwienia w deponowaniu publikacji, w trakcie którego system rozpoznaje dziedzinę nauki i automatycznie klasyfikuje artykuł, rozpoznaje język i uzupełnia metadane artykułu, podpowiada słowa kluczowe,
- Wirtualne Laboratorium Transkrypcji umożliwiające sprowadzanie zeskanowanych publikacji do postaci tekstowej.
System ułatwia komunikację i współpracę przez:
- tworzenie profilu naukowca z funkcjami umożliwiającymi kontakt,
- łatwe wyszukiwanie badaczy zajmujących się daną dziedziną,
- samodzielne deponowanie treści,
- tworzenie grup roboczych,
- dzielenie się treściami i pracą grupową.
Dla instytucji naukowych system Infona może stanowić przestrzeń do prezentowania rezultatów prowadzonych w nich prac badawczych oraz udostępniania materiałów edukacyjnych. Instytucje naukowe mogą prezentować w serwisie publikacje, wykłady w postaci wideo, materiały edukacyjne, rozprawy doktorskie i in., czyniąc je dostępnymi dla środowiska akademickiego w Polsce i na świecie.
Na portalu Infona można przeglądać i zamieszczać swoje artykuły. Jest na nim ponad dziesięć mln publikacji, ponad siedem tys. czasopism i prawie czternaście tys. książek. Są to otwarte polskie treści naukowe oraz licencjonowane zasoby zagraniczne. Wielkość zgromadzonych w serwisie dokumentów to kilkanaście terabajtów.
Naukowcy mogą prezentować w serwisie publikacje, wykłady w postaci wideo, materiały edukacyjne i rozprawy doktorskie, z których mogą korzystać badacze z całego świata.
Dostęp
Zobacz też:
- Administracja i polityka publiczna
- Arteterapia
- Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
- Filologia angielska
- Filozofia
- Kulturoznawstwo
- Logopedia
- Nauki o polityce
- Pedagogika
- Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
- Praca socjalna
- Psychologia
- Turystyka i rekreacja
- Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej
- Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych