Biblioteka Nauki: Różnice pomiędzy wersjami
(→Zobacz też) |
|||
| Linia 13: | Linia 13: | ||
Biblioteka Nauki zapewnia łatwy, trwały i bezpłatny dostęp do publikacji naukowych wraz z ich metadanymi. Korzystanie z Biblioteki Nauki '''nie wymaga zakładania konta ani instalowania żadnego specjalistycznego oprogramowania'''. Artykuły udostępnione są jako pliki w formacie PDF, a książki ponadto w formatach EPUB, MOBI oraz XML. | Biblioteka Nauki zapewnia łatwy, trwały i bezpłatny dostęp do publikacji naukowych wraz z ich metadanymi. Korzystanie z Biblioteki Nauki '''nie wymaga zakładania konta ani instalowania żadnego specjalistycznego oprogramowania'''. Artykuły udostępnione są jako pliki w formacie PDF, a książki ponadto w formatach EPUB, MOBI oraz XML. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Od stycznia 2025 Biblioteka Nauki przejmuje zadania serwera archiwów licencyjnych Wirtualnej Biblioteki Nauki, które dotychczas były realizowane na platformie INFONA. | ||
| + | |||
| + | Zasoby archiwalne obejmują archiwa | ||
| + | * czasopism: Elsevier – od 1995 roku, Wiley – od 2012 roku, Springer Nature – od 2010 roku | ||
| + | * oraz książki: Wiley – od 2016 roku, Springer Nature – od 2010 roku | ||
| + | |||
| + | [https://wbn.icm.edu.pl/komunikaty/#komunikat16122024 szczegóły] | ||
| + | |||
Biblioteka Nauki prowadzona jest w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Platformy Otwartej Nauki. | Biblioteka Nauki prowadzona jest w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Platformy Otwartej Nauki. | ||
| Linia 27: | Linia 37: | ||
* [[Repozytorium CEON (Repozytorium Centrum Otwartej Nauki)]] | * [[Repozytorium CEON (Repozytorium Centrum Otwartej Nauki)]] | ||
* [[CEJSH]] | * [[CEJSH]] | ||
| + | * [[Wiley]] | ||
| + | * [[Springer]] | ||
| + | * [[Elsevier]] | ||
| + | * [[Science i Nature]] | ||
[[Kategoria:Administracja i polityka publiczna]] | [[Kategoria:Administracja i polityka publiczna]] | ||
| Linia 39: | Linia 53: | ||
[[Kategoria:Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna]] | [[Kategoria:Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna]] | ||
[[Kategoria:Praca socjalna]] | [[Kategoria:Praca socjalna]] | ||
| + | [[Kategoria:Prawo i doradztwo w biznesie]] | ||
[[Kategoria:Psychologia]] | [[Kategoria:Psychologia]] | ||
[[Kategoria:Turystyka i rekreacja]] | [[Kategoria:Turystyka i rekreacja]] | ||
[[Kategoria:Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej]] | [[Kategoria:Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej]] | ||
[[Kategoria:Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych]] | [[Kategoria:Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych]] | ||
Wersja z 16:57, 16 lut 2026
Opis
Biblioteka Nauki udostępnia bezpłatnie, bez logowania pełne teksty artykułów publikowanych w polskich czasopismach naukowych i pełne teksty wybranych książek naukowych.
Platforma umożliwia przeszukiwanie zasobów pełnotekstowych pochodzących z pięciu baz dziedzinowych:
AGRO (czasopisma z zakresu nauk rolniczych oraz ścisłych i przyrodniczych), BazTech (czasopisma z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych), CEJSH (czasopisma z zakresu nauk społecznych i humanistycznych), DML-PL (czasopisma z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych), PSJD (czasopisma z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz obszaru nauk medycznych i o zdrowiu).
Na platformie znajdują się także pełne teksty książek naukowych gromadzonych wcześniej w serwisie Otwórz Książkę, Repozytorium CEON (Repozytorium Centrum Otwartej Nauki) oraz inne książki udostępnione przez współpracujących z Biblioteką Nauki wydawców.
Biblioteka Nauki zapewnia łatwy, trwały i bezpłatny dostęp do publikacji naukowych wraz z ich metadanymi. Korzystanie z Biblioteki Nauki nie wymaga zakładania konta ani instalowania żadnego specjalistycznego oprogramowania. Artykuły udostępnione są jako pliki w formacie PDF, a książki ponadto w formatach EPUB, MOBI oraz XML.
Od stycznia 2025 Biblioteka Nauki przejmuje zadania serwera archiwów licencyjnych Wirtualnej Biblioteki Nauki, które dotychczas były realizowane na platformie INFONA.
Zasoby archiwalne obejmują archiwa
- czasopism: Elsevier – od 1995 roku, Wiley – od 2012 roku, Springer Nature – od 2010 roku
- oraz książki: Wiley – od 2016 roku, Springer Nature – od 2010 roku
Biblioteka Nauki prowadzona jest w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Platformy Otwartej Nauki.
Dostęp
Zobacz też
- Administracja i polityka publiczna
- Arteterapia
- Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
- Filologia angielska
- Filozofia
- Kulturoznawstwo
- Logopedia
- Nauki o polityce
- Pedagogika
- Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
- Praca socjalna
- Prawo i doradztwo w biznesie
- Psychologia
- Turystyka i rekreacja
- Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej
- Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych