Elsevier: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "'''Elsevier''' jest platformą umożliwiającą dostęp do elektronicznych czasopism naukowych. Czasopisma elektroniczne Elsevier są udostępniane w ramach Wirtualnej...") |
|||
| Linia 3: | Linia 3: | ||
Czasopisma elektroniczne Elsevier są udostępniane w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki (od roku 2010). | Czasopisma elektroniczne Elsevier są udostępniane w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki (od roku 2010). | ||
| − | Ogólnokrajowa licencja akademicka obejmuje wszystkie czasopisma z listy [ | + | Ogólnokrajowa licencja akademicka obejmuje wszystkie czasopisma z listy [http://vls.icm.edu.pl/zasady/2019/Elsevier/czasopisma_w_licencji_elsevier2019.xlsx Katalogu Elsevier] - ponad 1 800 tytułów bieżących oraz archiwa ponad 181 tytułów niekontynuowanych. |
W 2015 roku licencja krajowa Elsevier została rozszerzona o [http://vls.icm.edu.pl/zasady/2015/Elsevier/elsevier_ksiazki_pakiet1.xls pakiet książek zawierający 838 pozycji] z roku 2013 oraz 803 wolumenów serii książkowych lub serii poradnikowych (handbooks) z lat 2011-2015, a w 2016 roku o kolejną [http://vls.icm.edu.pl/zasady/2015/Elsevier/elsevier_ksiazki_pakiet2.xls pulę obejmującą 874 książek] z roku 2014 z bezterminowym dostępem. | W 2015 roku licencja krajowa Elsevier została rozszerzona o [http://vls.icm.edu.pl/zasady/2015/Elsevier/elsevier_ksiazki_pakiet1.xls pakiet książek zawierający 838 pozycji] z roku 2013 oraz 803 wolumenów serii książkowych lub serii poradnikowych (handbooks) z lat 2011-2015, a w 2016 roku o kolejną [http://vls.icm.edu.pl/zasady/2015/Elsevier/elsevier_ksiazki_pakiet2.xls pulę obejmującą 874 książek] z roku 2014 z bezterminowym dostępem. | ||
| + | |||
| + | Subskrypcja od 2019 roku dotyczy m.in. 18 czasopism o najwyższym indeksie CiteScore oraz 4 czasopisma z grupy Lancet. Unikalną nowością jest włączenie do licencji pełnej grupy czasopism Cell. Dodatkowo umowa obejmuje przedpłacone publikowanie w otwartym dostępie dla 3 000 autorów z Polski oraz znaczące obniżki kosztów w przypadku większej liczby artykułów naukowych. | ||
*[http://vls.icm.edu.pl/zasady/index.html#elsevier Informacje o udostępnionych zasobach] | *[http://vls.icm.edu.pl/zasady/index.html#elsevier Informacje o udostępnionych zasobach] | ||
| + | *[https://icm.edu.pl/blog/2019/06/13/bezprecedensowa-umowa-z-elsevier-dla-polskiej-nauki/ Więcej informacji o umowie licencyjnej z 2019 roku] | ||
==Dostęp== | ==Dostęp== | ||
Wersja z 09:19, 27 cze 2019
Elsevier jest platformą umożliwiającą dostęp do elektronicznych czasopism naukowych.
Czasopisma elektroniczne Elsevier są udostępniane w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki (od roku 2010).
Ogólnokrajowa licencja akademicka obejmuje wszystkie czasopisma z listy Katalogu Elsevier - ponad 1 800 tytułów bieżących oraz archiwa ponad 181 tytułów niekontynuowanych.
W 2015 roku licencja krajowa Elsevier została rozszerzona o pakiet książek zawierający 838 pozycji z roku 2013 oraz 803 wolumenów serii książkowych lub serii poradnikowych (handbooks) z lat 2011-2015, a w 2016 roku o kolejną pulę obejmującą 874 książek z roku 2014 z bezterminowym dostępem.
Subskrypcja od 2019 roku dotyczy m.in. 18 czasopism o najwyższym indeksie CiteScore oraz 4 czasopisma z grupy Lancet. Unikalną nowością jest włączenie do licencji pełnej grupy czasopism Cell. Dodatkowo umowa obejmuje przedpłacone publikowanie w otwartym dostępie dla 3 000 autorów z Polski oraz znaczące obniżki kosztów w przypadku większej liczby artykułów naukowych.
Dostęp
Wejście do bazy możliwe jest przez dwa źródła:
- Dostęp do bazy czasopism Elsevier przez ScienceDirect,
- Dostęp do treści z Elsevier w serwisie Infona.
Dostęp do bazy czasopism możliwy jest na da sposoby:
- w sieci uczelnianej: Biblioteka, Uczelnia, WiFi
- zdalnie w domu, po zainstalowaniu odpowiedniego oprogramowania (instrukcja).
Zobacz też:
- Bibliografie i katalogi wielodziedzinowe
- Wirtualna Biblioteka Nauki
- Administracja i polityka publiczna
- Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
- Filologia angielska
- Filozofia
- Kulturoznawstwo
- Nauki o polityce
- Pedagogika
- Praca socjalna
- Psychologia
- Turystyka i rekreacja
- Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej